miercuri, 31 martie 2010

Campionatul Mondial de Patinaj Artistic 2010 Dansul Liber

Nu stiu exact ce a gresit Anna Cappellini dar plangea in hohote la sfarsitul programului, neconsolata nici macar de Luca LaNotte.

Vanessa CRONE / Paul POIRIER m-au impresionat la una din ridicari cand VC a avut o poza ca zeita victoriei, Nike, deasemenea au avut o ridicare complexa si prelunga, interpretarea muzicii, in special a Bohemian Rapsody fiind romantica si f expresiva.

Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY au interpretat tot "Lista lui Schindler", parca mai bine ca oricand, cu expresivitatea obisnuita dar demonstrand si marea mobilitate a Alexandrei, care la final a plans, dar din motive cu totul diferite de ale AC. Roman a sarutat gheata la final, ambii au fost f bucurosi cand au vazut punctajul.

Mie imi place f mult perechea Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT si am admirat adevaratul spectacol oferit dupa o parte mai lenta, patinand apoi cu o viteza extraordinara, aratand ca exista o armonie deosebita intre ei (ceea ce americanii numesc chemistry). FG a remarcat ca e un program mai optimist, placut de urmarit. Si-au schimbat programul, se pare ca a fost "La Vita e Bella". Am notat atunci "Mi-ar placea sa fie pe podium". FG a facut observatia ca scopul lor principal e sa danseze cu placere si sa transmita aceasta bucurie si publicului. Am observat cu satisfactie ca insfarsit Fabian e multumit si el odata de punctajul obtinut.

Un program exceptional, pe muzica lui Andrew Lloyd Webber au avut Meryl DAVIS / Charlie WHITE. Nu numai ridicarile au fost spectaculoase, dar tot programul a impresionat prin frumusetea miscarilor, perfecta sincronizare, ilustrarea extraordinara a muzicii. Publicul i-a aclamat indelung, mie programul mi s-a parut mai bun decat la JO, se pare ca si arbitrii au apreciat la fel, judecand dupa punctajul f mare acordat.

Au urmat Tessa VIRTUE / Scott MOIR. Desi au avut si ei un program de inalta clasa, executat cu virtuozitate mie mi s-a parut ca s-a stins un reflector, se pare ca nu am fost singura de aceasta parere, avand in vedere ca aceste doua perechi, bune prietene in afara competitiei si antrenate de aceeasi pereche de exceptionali antrenori, desi nu prea straluciti ca patinatori, Igor Shpilband si Marina Zueva. TV/ SM au aratat multa sensibilitate si placere de a patina.

Cand au evoluat Federica FAIELLA / Massimo SCALI am asteptat sa vad daca il mai ridica Federica pe Massimo si asteptarea nu a fost in zadar, dar la programul liber ei s-au clasat pe locul 4 , notele mai bune obtinute la celelalte probe le-au permis insa accesul la medalia de bronz. La sfarsit FF a plans de fericire.

Eram curioasa si daca Sinead KERR / John KERR ne va prezenta ridicarea partenerului, iar ridicarea a fost originala, oarecum pe sold. Si programul lor a fost f interesant si placut de urmarit. Voi copia intai lista cu rezultatele de la programul liber, apoi cea cu rezultatele finale.

Ice Dance - Free Dance

Result Details


Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS MO PF CH IT Ded.
- StN.
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 110.49 53.70 56.79 9.50 9.35 9.40 9.55 9.60 0.00 #17
2 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 110.03 53.10 57.93 9.60 9.50 9.75 9.75 9.80 1.00 #18
3 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 98.09 48.70 49.39 8.20 8.05 8.25 8.35 8.45 0.00 #16
4 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 97.84 47.10 50.74 8.35 8.20 8.60 8.65 8.70 0.00 #19
5 Sinead KERR / John KERR GBR 93.32 45.70 47.62 7.90 7.85 8.00 7.95 8.05 0.00 #20
6 Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY ISR 91.34 46.30 45.04 7.40 7.25 7.70 7.65 7.75 0.00 #15
7 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 91.22 47.90 43.32 7.30 7.05 7.25 7.30 7.30 0.00 #14
8 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 89.76 47.60 42.16 7.05 6.80 7.15 7.10 7.20 0.00 #11
9 Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN HUN 83.52 42.60 40.92 6.90 6.65 6.90 6.85 6.90 0.00 #8
10 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 83.37 42.40 40.97 6.90 6.65 6.90 6.85 6.95 0.00 #6
11 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 81.90 43.50 38.40 6.35 6.15 6.50 6.50 6.70 0.00 #9
12 Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA 80.79 43.20 38.59 6.35 6.20 6.60 6.60 6.60 1.00 #7
13 Cathy REED / Chris REED JPN 79.74 43.50 36.24 6.10 5.75 6.25 6.15 6.15 0.00 #1
14 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 79.07 39.90 41.17 6.85 6.75 6.85 7.00 6.95 2.00 #12
15 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA 77.99 41.50 37.49 6.30 6.15 6.40 6.25 6.20 1.00 #10
16 Caitlin MALLORY / Kristjan RAND EST 77.00 42.40 34.60 5.65 5.45 6.00 6.00 6.00 0.00 #5
17 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 74.91 42.40 32.51 5.40 5.15 5.60 5.50 5.65 0.00 #2
18 Kira GEIL / Dmitri MATSJUK AUT 70.92 40.00 31.92 5.35 5.10 5.50 5.45 5.35 1.00 #4
19 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 69.79 39.50 31.29 5.30 4.95 5.40 5.30 5.30 1.00 #3
WDR Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS #13

Ice Dance

Final Results


Pl Name Nation Points CD OD FD
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 224.43 1 1 2
2 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 223.03 2 2 1
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 197.85 3 3 4
4 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 194.39 4 4 3
5 Sinead KERR / John KERR GBR 189.11 6 5 5
6 Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY ISR 181.26 8 6 6
7 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 180.30 9 7 7
8 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 177.23 11 8 8
9 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 168.77 10 10 10
10 Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN HUN 166.90 13 11 9
11 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 164.52 7 12 14
12 Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA 161.86 15 13 12
13 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 161.20 16 16 11
14 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA 159.68 14 15 15
15 Cathy REED / Chris REED JPN 154.93 23 14 13
16 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 147.93 18 17 17
17 Caitlin MALLORY / Kristjan RAND EST 147.39 20 21 16
18 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 142.80 17 19 19
19 Kira GEIL / Dmitri MATSJUK AUT 142.49 19 18 18
Withdrawn
Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 91.98 5 9
Final Not Reached
21 Allison REED / Otar JAPARIDZE GEO 69.42 22 22
22 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 69.17 21 23
23 Christina CHITWOOD / Mark HANRETTY GBR 68.97 24 20
24 Katelyn GOOD / Nikolaj SORENSEN DEN 63.55 25 24
25 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 59.28 26 25
26 Jenette MAITZ / Alper UCAR TUR 49.50 27 26
Withdrawn
Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 31.66 12

Niciun comentariu: