marți, 10 mai 2011

Giant

Spuneam ca n-am renuntat sa vad, si chiar cu placere, seriale coreene. Cam in acelasi timp cu Mary Stayed out...un alt serial acapara atentia, interesul si ratingurile in "Tara Soarelui Rasare". E vorba despre Giant, un serial difuzat de SBS, avand 60 de episoade, pe care il vad pe Drama Crazy.  Am vazut numai doua din ele dar daca va fi asa pana la sfarsit cred ca acesta e unul din cele mai bune seriale care au ca tema perioada contemporana pe care l-am vazut vreodata. Aproape fiecare secventa e plina de dramatism, lucrurile se desfasoara intr-un asemenea tempo incat abia de ai timp sa respiri, iar actorii sunt f bine alesi si joaca mai profesionist decat cei mai buni actori din Hollywood, dupa parerea mea. 

Stiam deja ca in acesta tara sunt f multi actori talentati, nu degeaba cultura lor a cucerit Asia si tinde sa cucereasca si alte continente. Ma gndesc numai la Bae Soo Bin care joaca rolul lui Cha Chun Soo In Dong Yi, atat de diferit de Sa Yong din Jumong incat cu greu iti vine sa crezi ca e acelasi actor, sau Kim Dong Yoon interpretul lui Shim Woon Taek tot din Dong Yi pe care l-am vazut si in...nici nu stiu ce sa spun ca e, comedie, parodie, Once Upon A Time in Sang Cho Ri (multumesc Dany pt recomandare) in rolul Han Ji Min. 

Cei care m-au impresionat in aceste doua episoade au fost actorii copii. Este o scena in care mi-au dat lacrimile, cand micuta Min Ju merge in biserica si se roaga in fata ieslei in care se afla Pruncul Divin (actiunea se petrece cam in timpul Craciunului) ca Dumnezeu sa se indure si  sa-i dea mama inapoi, promitand ca-i da in dar papusa favorita si ca o va asculta pe mama ei si se va spala in fiecare zi pe dinti. Iar fratele ei, dupa ce incearca sa o convinga de faptul ca rugamintea nu are cum sa-i fie indeplinita, cand o aude pe fetita ca spune ca mama lor a invatat-o ca daca te rogi la Dumnezeu el iti indeplineste dorintele isi ridica ochii spre crucifix si incepe si el sa se roage. Cred ca trebuie sa fi de piatra sa nu plangi odata cu ei, sa nu le simti durerea. Copiii astia sunt extraordinari, par ca traiesc intr-adevar ce li se intampla acolo pe ecran.

Nu odata in filmele noastre dictia actorilor are de suferit, mai ales a copiilor, care par ca recita prost o poezie invatata pe dinafara. Multa vreme comparatia cu actorii americani, de orice varsta, era net in defavoarea celor autohtoni. Dupa ce am auzit in Youghal, Irlanda, un grup de coreeni vorbind intre ei mi-am dat seama ca modul de a vorbi si de a pronunta a actorilor sud-coreeni vazuti in filme sau seriale este cat se poate de autentic si natural. De aceea iar imi vine sangele in cap cand ma gandesc la ideea lui Victor Socaciu cu dublarea filmelor straine, nu-mi inchipui nici un actor roman in stare sa dubleze macar unul sud-coreean fara a fi ridicol. Cum sa zica romanul cu durere "Aigoo", un fel de "vai", sau "Hyaaa" adica "hei" dar mai gutural, exprimand de obicei furia, sau cum sa redea acel exasperat "aishshsh"?

Am sa copiez cateva date despre film din Drama Wiki

  • Title: 자이언트 / Giant
  • Genre: Period, drama, action, romance
  • Episodes: 60
  • Broadcast network: SBS
  • Broadcast period: 2010-May-10 to 2010-Dec-07 

Cast

Production Credits

Recognitions

  • 2010 SBS Drama Awards: Top Excellence Award, Actor - Special Planning Drama (Lee Bum Soo)
  • 2010 SBS Drama Awards: Top Excellence Award, Supporting Actor - Special Planning Drama (Lee Duk Hwa)
  • 2010 SBS Drama Awards: Top Excellence Award - Drama
  • 2010 SBS Drama Awards: Best Actor Award - Special Planning Drama (Jung Bo Suk)
  • 2010 SBS Drama Awards: Best Actress Award - Special Planning Drama (Park Jin Hee)
  • 2010 SBS Drama Awards: Best Couple Award (Joo Sang Wook and Hwang Jung Eum)
  • 2010 SBS Drama Awards: PD Award (Park Sang Min
Hmm, privind la ratinguri parca nu au fost chiar asa ridicate cum credeam, dar in periooada de care vorbesc erau sigur mai ridicate decat dezamagitorul Mary...ba chiar cu timpul Giant a ajuns sa ocupe nr 1 pe tara ca audienta. Se pare ca totusi sud-coreenii prefera serialele istorice. Or fi satui de  dramele lor de zi cu zi sau poate de la ei lucrurile se vad altfel.


Episode ratings for the SBS drama Giant
Date Episode Nationwide Seoul
2010-05-10 01 9.6 (13th) 9.6 (13th)
2010-05-10 02 14.0 (6th) 14.7 (6th)
2010-05-11 03 11.3 (7th) 11.4 (8th)
2010-05-17 04 12.4 (7th) 11.6 (8th)
2010-05-18 05 12.8 (8th) 12.7 (8th)
2010-05-24 06 13.9 (9th) 14.2 (8th)
2010-05-25 07 14.3 (7th) 13.8 (8th)
2010-05-31 08 15.5 (6th) 14.8 (7th)
2010-06-01 09 17.0 (6th) 16.6 (7th)
2010-06-07 10 14.7 (7th) 14.6 (8th)
2010-06-08 11 14.2 (7th) 13.4 (8th)
2010-06-22 12 13.9 (7th) 13.7 (7th)
2010-06-28 13 13.8 (7th) 14.0 (7th)
2010-06-29 14 15.7 (7th) 15.4 (7th)
2010-07-05 15 13.8 (7th) 13.2 (7th)
2010-07-06 16 15.0 (7th) 13.8 (8th)
2010-07-12 17 17.0 (5th) 16.3 (5th)
2010-07-13 18 16.8 (5th) 15.6 (7th)
2010-07-19 19 16.4 (6th) 15.7 (7th)
2010-07-20 20 17.0 (6th) 15.9 (8th)
2010-07-26 21 15.9 (6th) 14.8 (8th)
2010-07-27 22 17.3 (5th) 16.0 (5th)
2010-08-02 23 18.2 (3rd) 17.2 (2nd)
2010-08-03 24 20.1 (3rd) 18.7 (3rd)
2010-08-09 25 21.6 (2nd) 21.0 (2nd)
2010-08-10 26 22.7 (2nd) 22.0 (2nd)
2010-08-16 27 22.8 (2nd) 22.7 (2nd)
2010-08-17 28 24.0 (2nd) 23.8 (2nd)
2010-08-23 29 22.3 (2nd) 21.9 (2nd)
2010-08-24 30 21.6 (2nd) 21.1 (2nd)
2010-08-30 31 22.3 (2nd) 21.6 (2nd)
2010-08-31 32 23.1 (2nd) 22.2 (2nd)
2010-09-06 33 23.7 (2nd) 22.9 (2nd)
2010-09-07 34 24.4 (2nd) 23.6 (2nd)
2010-09-13 35 23.4 (2nd) 22.1 (2nd)
2010-09-14 36 24.8 (2nd) 23.3 (2nd)
2010-09-20 37 21.5 (2nd) 20.5 (2nd)
2010-09-21 38 17.7 (3rd) 16.7 (3rd)
2010-09-27 39 22.7 (3rd) 22.0 (2nd)
2010-09-28 40 24.9 (1st) 24.4 (2nd)
2010-10-04 41 21.7 (1st) 21.1 (2nd)
2010-10-05 42 22.0 (1st) 20.9 (2nd)
2010-10-11 43 27.4 (1st) 27.2 (2nd)
2010-10-12 44 23.9 (1st) 23.5 (2nd)
2010-10-18 45 29.0 (1st) 29.5 (1st)
2010-10-19 46 28.4 (1st) 28.4 (1st)
2010-10-25 47 29.0 (1st) 29.1 (1st)
2010-10-26 48 29.8 (1st) 30.0 (1st)
2010-11-01 49 29.2 (1st) 29.5 (1st)
2010-11-02 50 29.1 (1st) 29.1 (1st)
2010-11-08 51 30.5 (1st) 30.4 (1st)
2010-11-09 52 29.8 (1st) 29.5 (1st)
2010-11-15 53 30.8 (1st) 31.2 (1st)
2010-11-16 54 30.1 (1st) 29.9 (1st)
2010-11-22 55 31.4 (1st) 31.8 (1st)
2010-11-23 56 29.0 (1st) 29.2 (1st)
2010-11-29 57 31.9 (1st) 31.7 (1st)
2010-11-30 58 32.6 (1st) 32.6 (1st)
2010-12-06 59 33.4 (1st) 33.2 (1st)
2010-12-07 60 40.1 (1st) 40.1 (1st)

 

Niciun comentariu: