Se afișează postările cu eticheta Cupa Rostelekom 2014. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Cupa Rostelekom 2014. Afișați toate postările

luni, 17 noiembrie 2014

Cupa Rostelekom 2014 Patinaj Artistic Dans

Am să scriu asta la toate articolele dedicate acestui Grand Prix:

De fiecare dată când a introdus publicitate Yvonne Ghiță a precizat că așa îi cere regia Eurosport din Paris. In acest caz îmi fac MEA CULPA că am criticat-o așa de aspru că nu a fost pe fază la ciocnirea dintre Han și Hanyu la încălzirea de la Cupa Chinei.

Cornel Gheorghe a analizat mai mult din punct de vedere tehnic evoluțiile sportivilor, ca un adevărat profesionist ce se află.

Bătălia dintre America și Rusia la această probă continuă. Posibil că absența perechii Bobrova / Soloviov (accidentările, bată-le vina) si rocada dintre perechile Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV  și Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN să fi contribuit la asta. Am o bănuialaă că fiecare dintre fete s-a îndrăgostit de partenerul celeilalte....Câte odată asemenea rivalități, ca cea dintre Marina Anisina și Ylia Averbuch pot fi un câștig pentru iubitorii acestui sport.

Când l-am văzut pe Nicholas BUCKLAND am avut un șoc...mi s-a părit că pe gheață e Evgheni Platov. Perechea britanică Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND e preferata mea de mult, dar Penny COOMES e departe de Oxana Grișciuc.

Deși s-a clasat ultima și perechea care reprezintă Korea promite pentru viitor rezultate mai bune.

Rezultate Programul Scurt

1    Madison CHOCK / Evan BATES    USA    68.86    33.64         35.22    8.71    8.64    8.79    8.96    8.93    0.00    #8
2    Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN    RUS    64.12    31.03         33.09    8.07    8.07    8.32    8.39    8.50    0.00    #2
3    Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND    GBR    59.55    26.89         32.66    7.86    7.96    8.25    8.36    8.39    0.00    #7
4    Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV    RUS    57.96    26.85         31.11    7.71    7.57    7.82    7.89    7.89    0.00    #1
5    Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN    RUS    56.90    27.64         29.26    7.25    7.04    7.25    7.50    7.54    0.00    #4
6    Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON    USA    54.39    27.05         27.34    6.89    6.54    6.82    7.14    6.79    0.00    #6
7    Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER    USA    52.86    24.28         28.58    7.36    6.96    7.07    7.32    7.00    0.00    #5
8    Rebeka KIM / Kirill MINOV    KOR    46.14    22.29         23.85    6.04    5.68    5.96    6.25    5.89    0.00    #3

Rezultate Program Liber

1Madison CHOCK / Evan BATESUSA105.4252.4553.978.968.799.049.049.141.00#8
2Penny COOMES / Nicholas BUCKLANDGBR98.4748.6950.788.258.188.578.718.611.00#6
3Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHINRUS96.3144.2552.068.578.438.828.718.860.00#7
4Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOVRUS89.5941.4548.147.897.758.048.258.180.00#5
5Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKINRUS86.6142.4945.127.507.077.647.757.641.00#4
6Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKERUSA83.4741.6841.797.146.716.897.047.040.00#2
7Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATONUSA78.9938.2340.766.866.546.796.966.820.00#3
8Rebeka KIM / Kirill MINOVKOR72.1337.4834.655.895.465.825.965.750.00#1 

Rezultate Finale

1Madison CHOCK / Evan BATES

USA
174.2811
2Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN

RUS
160.4323
3Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND

GBR
158.0232
4Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV

RUS
147.5544
5Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN

RUS
143.5155
6Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER

USA
136.3376
7Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON

USA
133.3867
8Rebeka KIM / Kirill MINOV

KOR
118.2788

Cupa Rostelekom 2014 Patinaj Artistic Perechi

Am să scriu asta la toate articolele dedicate acestui Grand Prix:

De fiecare dată când a introdus publicitate Yvonne Ghiță a precizat că așa îi cere regia Eurosport din Paris. In acest caz îmi fac MEA CULPA că am criticat-o așa de aspru că nu a fost pe fază la ciocnirea dintre Han și Hanyu la încălzirea de la Cupa Chinei.

Cornel Gheorghe a analizat mai mult din punct de vedere tehnic evoluțiile sportivilor, ca un adevărat profesionist ce se află.

Perechile ruse au spulberat orice pretenție la medalie din partea celor venite din alte parți ale mapamondului, făcând astfel istorie, cum s-a întâmplat cu cele chineze la Cupa Chinei. Deci poți fi profet în țara ta.

Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV au fost perfecți. Celelalte două perechi ruse sunt încă tinere.


Rezultate Programul Scurt.

1    Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV    RUS     69.09    35.50         33.59    8.46    8.21    8.46    8.46    8.39    0.00    #8
2    Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV    RUS    67.28    36.62         30.66    7.61    7.39    7.89    7.61    7.82    0.00    #6
3    Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV    RUS    58.34    31.74         26.60    6.46    6.36    6.71    6.82    6.89    0.00    #2
4    Haven DENNEY / Brandon FRAZIER    USA    54.06    26.55         27.51    7.00    6.57    6.93    6.89    7.00    0.00    #7
5    Jessica CALALANG / Zack SIDHU    USA    50.87    25.10         25.77    6.54    6.32    6.39    6.50    6.46    0.00    #5
6    Annabelle PRÖLSS / Ruben BLOMMAERT    GER    48.69    25.40         24.29    6.18    5.82    6.04    6.29    6.04    1.00    #4
7    Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA    JPN    47.68    24.57         23.11    5.93    5.57    5.79    5.89    5.71    0.00    #3
8    Dee Dee LENG / Simon SHNAPIR    USA    45.42    22.63         23.79    6.00    5.89    5.75    6.14    5.96    1.00    #1

Rezultate Programul Liber.

1    Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV    RUS    142.88    71.00         71.88    8.89    8.79    9.14    9.00    9.11    0.00    #8
2    Haven DENNEY / Brandon FRAZIER    USA    110.79    53.37         57.42    7.21    7.04    7.14    7.21    7.29    0.00    #5
3    Jessica CALALANG / Zack SIDHU    USA    106.58    54.25         53.33    6.79    6.43    6.61    6.86    6.64    1.00    #4
4    Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV    RUS    106.52    49.12         58.40    7.25    7.07    7.29    7.46    7.43    1.00    #6
5    Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV    RUS    106.50    51.94         57.56    7.50    7.11    6.86    7.29    7.21    3.00    #7
6    Annabelle PRÖLSS / Ruben BLOMMAERT    GER    96.47    46.60         49.87    6.32    6.00    6.21    6.39    6.25    0.00    #3
7    Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA    JPN    84.92    40.98         45.94    5.93    5.61    5.64    5.82    5.71    2.00    #2
8    Dee Dee LENG / Simon SHNAPIR    USA    83.26    39.14         46.12    5.89    5.68    5.68    5.79    5.79    2.00    #1

Rezultate Finale:

1    Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV        RUS     211.97    1    1
2    Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV    RUS     173.78    2    5
3    Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV    RUS     164.86    3    4
4    Haven DENNEY / Brandon FRAZIER        USA     164.85    4    2
5    Jessica CALALANG / Zack SIDHU            USA     157.45    5    3
6    Annabelle PRÖLSS / Ruben BLOMMAERT    GER     145.16    6    6
7    Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA        JPN      132.60    7    7
8    Dee Dee LENG / Simon SHNAPIR            USA     128.68    8    8

Cupa Rostelekom 2014 Patinaj Artistic Fete.

Am să scriu asta la toate articolele dedicate acestui Grand Prix:

De fiecare dată când a introdus publicitate Yvonne Ghiță a precizat că așa îi cere regia Eurosport din Paris. In acest caz îmi fac MEA CULPA că am criticat-o așa de aspru că nu a fost pe fază la ciocnirea dintre Han și Hanyu la încălzirea de la Cupa Chinei.

Cornel Gheorghe a analizat mai mult din punct de vedere tehnic evoluțiile sportivilor, ca un adevărat profesionist ce se află.

M-am bucurat să o revăd pe Mirai NAGASU. Mai ales că i s-a făcut cândva o mare nedreptate fiind preferată Ashley Wagner în locul său.

Eliska BREZINOVA e mult sub nivelul fratelui său.

Joshi HELGESSON nu a mai participat la programul liber, s-a accidentat. E un sport dur și periculos, mai ales de când s-a introdus noul sistem de notare, care e însă mult mai corect dar împinge sportivii spre depășirea limitelor fizice și psihice.

Mulți sportivi au un program foarte bun la scurt, dar nu rezistă la cel liber (și invers)...E și cazul lui Alaine CHARTRAND. Yvonne spunea mereu că i-a fost frică de o victprie.

Rika HONGO a fost o f frumoasă surpriză și a meritat Cupa.

Anna POGORILAYA e mult prea serioasă pentru vârsta ei de 16 ani, și cam prea emotivă, în schimb la gală, scăpată de emoții a fost o dulcică. Mai ales transformarea unui costum negru într-o rochiță strălucitoare a fost extraordinară...Bravo și pentru creatorea de costume.

M-am bucurat pentru modul cum a evoluat coreeanca So Youn PARK, promite mult pentru viitor.

Rezultate Programul Scurt

1    Alaine CHARTRAND    CAN    61.18    33.50         27.68    6.89    6.71    6.96    6.93    7.11    0.00    #8
2    Rika HONGO    JPN    59.85    32.48         27.37    6.93    6.50    7.00    6.86    6.93    0.00    #9
3    Anna POGORILAYA    RUS    59.32    30.12         29.20    7.32    6.96    7.29    7.43    7.50    0.00    #12
4    Mirai NAGASU     USA    58.90    30.64         28.26    7.18    6.71    7.11    7.21    7.11    0.00    #11
5    Ashley CAIN    USA    57.18    30.86         26.32    6.57    6.21    6.82    6.71    6.57    0.00    #3
6    Maria STAVITSKAIA    RUS    54.78    30.57         24.21    6.29    5.57    6.11    6.21    6.07    0.00    #2
7    So Youn PARK     KOR    53.71    28.37         25.34    6.43    5.96    6.25    6.46    6.57    0.00    #5
8    Maria ARTEMIEVA    RUS    51.88    28.57         24.31    6.21    5.71    6.18    6.18    6.11    1.00    #1
9    Angela WANG    USA    51.25    27.30         25.95    6.50    6.29    6.36    6.75    6.54    2.00    #7
10    Miyabi OBA    JPN    46.76    23.98         24.78    6.29    6.07    6.00    6.36    6.25    2.00    #6
11    Eliska BREZINOVA    CZE    46.64    25.33         22.31    5.82    5.39    5.43    5.71    5.54    1.00    #4
12    Joshi HELGESSON     SWE    44.00    20.32         25.68    6.39    6.18    6.32    6.57    6.64    2.00    #10

Rezultate Progamul Liber

1    Rika HONGO    JPN    118.15    59.19         58.96    7.46    7.00    7.57    7.32    7.50    0.00    #11
2    Anna POGORILAYA    RUS    114.11    55.55         58.56    7.39    7.11    7.14    7.50    7.46    0.00    #10
3    Alaine CHARTRAND    CAN    110.82    53.10         57.72    7.29    7.00    7.21    7.29    7.29    0.00    #12
4    So Youn PARK     KOR    109.53    56.57         52.96    6.71    6.25    6.75    6.57    6.82    0.00    #6
5    Miyabi OBA    JPN    107.81    57.23         50.58    6.50    6.11    6.25    6.43    6.32    0.00    #3
6    Mirai NAGASU    USA    106.98    52.60         54.38    6.93    6.39    6.82    6.89    6.96    0.00    #9
7    Angela WANG    USA    99.50    46.41         53.09    6.75    6.39    6.61    6.68    6.75    0.00    #4
8    Maria STAVITSKAIA    RUS    98.71    50.27         48.44    6.32    5.71    6.14    6.04    6.07    0.00    #7
9    Ashley CAIN    USA    93.72    40.52         53.20    6.75    6.36    6.64    6.79    6.71    0.00    #8
10    Maria ARTEMIEVA    RUS    92.84    41.97         52.87    6.71    6.25    6.61    6.68    6.79    2.00    #5
11    Eliska BREZINOVA    CZE    87.40    43.29         44.11    5.93    5.18    5.43    5.64    5.39    0.00    #2
WD    Joshi HELGESSON     SWE                                       

Rezultate Finale

1    Rika HONGO                     JPN      178.00    2    1
2    Anna POGORILAYA         RUS     173.43    3    2
3    Alaine CHARTRAND       CAN     172.00    1    3
4    Mirai NAGASU                 USA     165.88    4    6
5    So Youn PARK                   KOR     163.24    7    4
6    Miyabi OBA                       JPN      154.57    10    5
7    Maria STAVITSKAIA        RUS     153.49    6    8
8    Ashley CAIN                      USA     150.90    5    9
9    Angela WANG                    USA     150.75    9    7
10    Maria ARTEMIEVA          RUS     144.72    8    10
11    Eliska BREZINOVA          CZE     134.04    11    11
WD    Joshi HELGESSON         SWE         12   

Cupa Rostelekom 2014 Patinaj Artistic Băieți.

Am să scriu asta la toate articolele dedicate acestui Grand Prix:

De fiecare dată când a introdus publicitate Yvonne Ghiță a precizat că așa îi cere regia Eurosport din Paris. In acest caz îmi fac MEA CULPA că am criticat-o așa de aspru că nu a fost pe fază la ciocnirea dintre Han și Hanyu la încălzirea de la Cupa Chinei.

Cornel Gheorghe a analizat mai mult din punct de vedere tehnic evoluțiile sportivilor, ca un adevărat profesionist ce se află.

Preferatul meu dintotdeauna este Michal BREZINA. M-am bucurat că de data asta nu m-a dezamăgit. Pe lângă calitățile tehnice incontestabile a progresat foarte mult la componente.

În schimb, ”bibeloul” Takahiko KOZUKA nu a mai fost la nivelul pe care îl știam.

Misha Ge e o minune de showman, fără să facă rabat de la partea tehnică. Și-a arătat adevărata valoare la Gală.

Javier FERNANDEZ este așa cum îl știu, are de toate. Se cunoaște că îl are ca antrenor pe Brian Orser. Totuși, pe plan mondial îl prefer pe celalalt elev al lui B O, pe Yuzuru Hanyu.

Jason Brown deja nu mai e o surpriză, sper să împlinească promisiunile și să se prezinte din ce în ce mai bine pe viitor.

Degeaba a înjurat Artur GACHINSKI la sfârșitul fiecărui program, știe și el că numai el e de vină.

Italia parcă nu reușește să exceleze la acest capitol, și Ivan RIGHINInu e o excepție.

Sper să îl mai revăd pe Jeremy TEN și cu alte ocazii.

Rezultate Programul Scurt

1    Javier FERNANDEZ    ESP    93.92    49.77         44.15    8.68    8.61    8.89    8.86    9.11    0.00    #12
2    Sergei VORONOV    RUS    90.33    50.08         40.25    8.04    7.71    8.25    8.04    8.21    0.00    #8
3    Takahiko KOZUKA    JPN    81.38    42.41         38.97    7.93    7.54    7.61    7.96    7.93    0.00    #7
4    Michal BREZINA    CZE    80.89    43.95         37.94    7.86    7.29    7.54    7.64    7.61    1.00    #10
5    Misha GE    UZB    79.69    42.55         37.14    7.32    7.04    7.64    7.46    7.68    0.00    #6
6    Max AARON    USA    77.09    40.60         36.49    7.64    7.04    7.39    7.21    7.21    0.00    #11
7    Jason BROWN    USA    76.32    37.26         39.06    7.71    7.71    7.71    7.89    8.04    0.00    #9
8    Artur GACHINSKI    RUS    74.13    39.16         34.97    7.14    6.68    6.93    7.11    7.11    0.00    #5
9    Jeremy TEN    CAN    73.91    40.27         33.64    6.75    6.54    6.71    6.75    6.89    0.00    #2
10    Stephen CARRIERE    USA    72.20    37.45         34.75    6.89    6.68    7.00    7.04    7.14    0.00    #3
11    Ivan RIGHINI    ITA    69.74    34.89         34.85    6.71    6.43    7.14    7.00    7.57    0.00    #4
12    Moris KVITELASHVILI    RUS    62.24    32.17         31.07    6.43    5.89    6.14    6.32    6.29    1.00    #1

Rezultate Programul liber.

1    Javier FERNANDEZ    ESP    171.09    83.37         87.72    8.64    8.61    8.61    9.00    9.00    0.00    #12
2    Sergei VORONOV    RUS    161.67    81.23         80.44    8.14    7.46    8.29    8.04    8.29    0.00    #11
3    Michal BREZINA    CZE    160.34    80.92         80.42    8.04    7.75    8.14    8.14    8.14    1.00    #9
4    Jason BROWN    USA    159.24    80.26         78.98    7.82    7.64    7.89    8.00    8.14    0.00    #6
5    Misha GE     UZB    158.36    80.58         78.78    7.75    7.50    8.00    7.93    8.21    1.00    #8
6    Max AARON    USA    135.51    66.93         68.58    7.32    6.61    6.79    6.82    6.75    0.00    #7
7    Takahiko KOZUKA    JPN    135.42    58.98         78.44    8.29    7.79    7.43    7.89    7.82    2.00    #10
8    Stephen CARRIERE    USA    129.04    61.60         67.44    6.86    6.64    6.54    6.86    6.82    0.00    #3
9    Artur GACHINSKI    RUS    127.13    61.11         67.02    7.04    6.36    6.61    6.82    6.68    1.00    #5
10    Ivan RIGHINI    ITA    125.33    64.77         62.56    6.39    5.79    6.21    6.25    6.64    2.00    #2
11    Jeremy TEN    CAN    124.59    58.09         67.50    6.75    6.71    6.54    6.86    6.89    1.00    #4
12    Moris KVITELASHVILI    RUS    112.01    51.81         60.20    6.25    5.71    5.89    6.14    6.11    0.00    #1

Rezultate finale.

1    Javier FERNANDEZ    ESP     265.01    1    1
2    Sergei VORONOV        RUS     252.00    2    2
3    Michal BREZINA        CZE     241.23    4    3
4    Misha GE                      UZB     238.05    5    5
5    Jason BROWN        USA     235.56    7    4
6    Takahiko KOZUKA        JPN      216.80    3    7
7    Max AARON            USA     212.60    6    6
8    Artur GACHINSKI        RUS     201.26    8    9
9    Stephen CARRIERE    USA     201.24    10    8
10    Jeremy TEN            CAN     198.50    9    11
11    Ivan RIGHINI            ITA       195.07    11    10
12    Moris KVITELASHVILI    RUS     174.25    12    12