Anul acesta din partea tarii noastre a concurat Sabina MARIUTA dar m-a durut inima sa vad cat e de greoaie, desi a reusit combinatia de triplu cu dublu Touloupe, dar a fost totusi depunctata, nu mai vorbesc de faptul ca facut doar un dublu Salkow, si un Axel simplu, nici acelea ca lumea. A avut totusi o pirueta Bielmann, dar nu a fost de ajuns ca sa-i asigure calificarea, s-a clasat a 34-a din 36. Sigur, cineva trebuia sa ocupe si locurile acelea, dar de ce a noastra? Si cand te gandesti ca se antreneaza in Canada...
Nici Patricia GLESCIC din Slovenia nu s-a calificat, ea a incercat un triplu Flip dar a cazut, a facut si ea pirueta Bielmann, pirueta care imi place f mult. Notele la artistic insa au fost destul de slabe.
Carolina KOSTNER in mod sigur va fi anul acesta pe podium, poate chiar pe prima pozitie (scriu asta cu cateva minute inainte de a merge la TV2 ca sa vad finala) desi din pdv tehnic iar nu a aratat mare lucru, dar deja m-am obisnuit cu asta. Totusi arbitrii de la tehnic au fost de data asta mai generosi decat cei de la artistic si i-au dat o gramada de bonusuri pentru executie, desi au fost nevoiti sa ii scada 3 puncte pt ca a cazut la a doua tripla din combinatie. Ce m-a surprins la ea a fost ca a facut si ea pirueta Bielmann, nu-mi amintesc sa o fi incercat vreodata, eram convinsa ca nu are suficienta mobilitate pt asta.
Estoniana Elena GLEBOVA, in ciuda experientei sale, a cazut la prima saritura, un triplu Lutz, combinatia de triple Touloupe i-a reusit, deasemenea dublul Axel dar, venind dupa CK, am putut sa apreciez mai mult calitatea patinajului italiencei in secventa de pasi, pt ca EG se afla la distanta destul de mare in urma CK. Si Marius Negrea, care a comentat din nou impreuna cu Alina Laexoi, o considera pe CK cea mai eleganta patinatoare.
Pe o muzica superba, Capriciu spaniol de Rimski Korsakov a patinat rusoaica Adelina SOTNIKOVA. A avut un program superb, reusit, cu o combinatie de triple Touloupe, un triplu Flip si obligatoriul dublu Axel, dar si o pirueta Bielmann si o secventa de pasi frumoasa si dinamica. MN a spus ca aproape toate patinatoarele ruse sunt niste gimnaste desavarsite...Ce ne-a placut noua a fost ca a zambit tot timpul. Eu credeam, stiind cam cum procedeaza arbitrii, ca nu va reusi sa o intreaca pe CK la punctaj, dar s-a dovedit ca pot fi si arbitri mai putin subiectivi.
O mare dezamagire a fost pt mine gruzina Elene GEDEVANISHVILI Faptul ca a mai slabit si nu mai e bondoaca din anii trecuti nu a ajutat-o prea mult, nici acela ca a interpretat destul de bine muzica din "Lista lui Shindler". Nu i-a reusit decat dublul Axel.
De la sotia lui Kevin Van Der Perren, englezoaica Jenna MCCORKELL nu m-am asteptat la mare lucru, dar nici sa vad pe foaia de arbitraj ca practic i s-a anulat dublul Touloupe iar pt dublul Axel executat in partea doua a programului i s-a dat doar o mica bonificatie (e ceva nou, bonificatia pt sariturile in prima parte a programului, aceasta s-a hotarat ca sa se mareasca atractivitatea si dificultatea programului, pt ca sportivii isi faceau cele 3 sarituri obligatorii in prima parte a programului si astfel era cam dezechilibrat, totusi putini sportivi au profitat de asta, si fara prea mare avantaj, pt ca erau deja obositi) Si ea mi s-a parut cam lipsita de gratie la secventa de pasi.
Pe Elizaveta TUKTAMYSHEVA am vazut-o cand avea 14 ani si am fost fascinata cat de bine poate sa patineze, ce bagaj tehnic si artistic are pt varsta ei. Acum m-am asteptat sa o vad pe locul I dupa programul scurt, dar din pacate a avut doar un dublu Lutz la combinatia cu triplu Touloupe, a ezitat si la dublul Axel executat intr-un mod original, cu mana sus, n-a impresionat nici la componente si astfel, desi tehnic nu s-a desosebit mult de CK s-a situat in urma ei si a Sotnikovei. Curios a fost faptul ca seamana la alura cu EG.
Nu stiu de ce ii place AA asa de mult frantuzoaica de culoare Mae Berenice MEITE Oricat de preconceputa e parerea mea nu am crezut niciodata ca ar putea fi o amenintare pt candidatele la medalie, si intr-adevar la combinatia de triple Touloupe a cazut dupa a doua, nu a fost eleganta la pasi, desi e f mobila, a facut o pirueta Bielmann si o semipirueta Bielmann, dar a pus mainile jos la triplu Flip.
Cea mai mica dintre surorile suedeze, Joshi HELGESSON e mai inalta e mai atletica decat sora ei, dar nici pe departe asa de eleganta. Totusi a fost mai tehnica decat Viktoria HELGESSON si asta a fost in avantajul ei. Joshi a avut un program bazat pe muzica din Cirque du Soleil si in momentul cand au inceput sa bata tobele publicul a participat cu aplauze. Ea a facut triplul Lutz cu mana sus dar a gresit ceva la combinatia triplu Salkow dublu Touloupe si a fost depunctata. Dublul Axel l-a facut in a doua parte a programului si a primit bonusul regulamentar. Mi-a placut rochita ei, cu o fustita multicolora, adecvata muzicii. Mi-a placut deasemenea poza de final, care amintea de o acvila.
Ce e interesant la Victoria e ca sariturile le face cu rotatie spre dreapta, invers ca la majoritatea patinatoarelor, dar la fel ca si CK. A avut un program dragut, dar cotat mai slab decat cel al surorii ei. Ea a gresit atat la a doua tripla din combinatia de triple Touloupe, cat si la triplu Ridberger.
Valentina MARCHEI a fost pt mine o mare surpriza placuta. Multa vreme nu am inteles pe ce si-a bazat ea rivalitatea cu CK, pt ca parea f departe de valaorea acesteia. Dar la programul scurt s-a prezentat f bine. Nu a gresit nimic din pdv tehnic, toate sariturile le-a executat curat, frara greseala. Cand s-au afisat notele pur si simplu nu i-a venit sa creada, a inceput sa planga.
Din pacate urmatoarea prezenta la start, ucraineanca Natalia POPOVA a cedat nervos. A avut un program asa de slab incat abia cu multa greutate s-a calificat.
In schimb ultima la start, din Slovacia, Monika SIMANCIKOVA s-a prezentat mai bine, a avut un program destul de frumos, ba chiar a facut si o pirueta Bielman.
Ladies - Short Program
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 67.61 | 37.25 | 30.36 | 7.57 | 7.32 | 7.86 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #27 | |
2 | Q | Carolina KOSTNER | ITA | 64.19 | 33.36 | 31.83 | 8.04 | 7.61 | 7.93 | 8.04 | 8.18 | 1.00 | #25 | |
3 | Q | Valentina MARCHEI | ITA | 58.22 | 30.45 | 27.77 | 6.89 | 6.61 | 7.18 | 6.93 | 7.11 | 0.00 | #34 | |
4 | Q | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 57.18 | 29.47 | 27.71 | 6.96 | 6.75 | 6.96 | 6.89 | 7.07 | 0.00 | #30 | |
5 | Q | Joshi HELGESSON | SWE | 55.04 | 29.01 | 26.03 | 6.46 | 6.18 | 6.54 | 6.79 | 6.57 | 0.00 | #32 | |
6 | Q | Viktoria HELGESSON | SWE | 54.77 | 27.88 | 26.89 | 6.82 | 6.50 | 6.71 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #33 | |
7 | Q | Lenaelle GILLERON-GORRY | FRA | 53.32 | 30.49 | 22.83 | 5.86 | 5.50 | 5.79 | 5.68 | 5.71 | 0.00 | #21 | |
8 | Q | Nathalie WEINZIERL | GER | 52.28 | 30.79 | 21.49 | 5.54 | 5.11 | 5.50 | 5.39 | 5.32 | 0.00 | #7 | |
9 | Q | Elena GLEBOVA | EST | 51.90 | 28.67 | 24.23 | 6.21 | 5.89 | 6.07 | 6.00 | 6.11 | 1.00 | #26 | |
10 | Q | Juulia TURKKILA | FIN | 51.47 | 28.90 | 22.57 | 5.82 | 5.36 | 5.71 | 5.68 | 5.64 | 0.00 | #22 | |
11 | Q | Sonia LAFUENTE | ESP | 51.07 | 29.02 | 22.05 | 5.71 | 5.36 | 5.64 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | #19 | |
12 | Q | Nikol GOSVIANI | RUS | 50.92 | 27.71 | 23.21 | 5.86 | 5.50 | 5.82 | 5.82 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Q | Mae Berenice MEITE | FRA | 50.79 | 27.49 | 24.30 | 6.29 | 5.86 | 6.07 | 6.04 | 6.11 | 1.00 | #31 | |
14 | Q | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 50.27 | 27.48 | 22.79 | 5.93 | 5.43 | 5.79 | 5.71 | 5.64 | 0.00 | #36 | |
15 | Q | Kerstin FRANK | AUT | 49.60 | 28.76 | 20.84 | 5.54 | 4.96 | 5.32 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | #23 | |
16 | Q | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 48.75 | 23.54 | 26.21 | 6.82 | 6.32 | 6.50 | 6.54 | 6.57 | 1.00 | #28 | |
17 | Q | Anita MADSEN | DEN | 47.97 | 27.29 | 20.68 | 5.25 | 4.89 | 5.46 | 5.14 | 5.11 | 0.00 | #8 | |
18 | Q | Kaat VAN DAELE | BEL | 47.18 | 27.16 | 20.02 | 5.18 | 4.89 | 5.07 | 5.00 | 4.89 | 0.00 | #13 | |
19 | Q | Jenna MCCORKELL | GBR | 47.17 | 22.70 | 24.47 | 6.36 | 5.82 | 6.21 | 6.11 | 6.07 | 0.00 | #29 | |
20 | Q | Fleur MAXWELL | LUX | 46.66 | 24.67 | 21.99 | 5.39 | 5.18 | 5.68 | 5.57 | 5.68 | 0.00 | #11 | |
21 | Q | Sila SAYGI | TUR | 46.17 | 25.88 | 20.29 | 4.96 | 4.79 | 5.36 | 5.07 | 5.18 | 0.00 | #10 | |
22 | Q | Tina STUERZINGER | SUI | 45.73 | 26.52 | 19.21 | 5.04 | 4.61 | 4.86 | 4.82 | 4.68 | 0.00 | #17 | |
23 | Q | Anne Line GJERSEM | NOR | 45.72 | 26.50 | 19.22 | 4.75 | 4.64 | 4.89 | 4.86 | 4.89 | 0.00 | #9 | |
24 | Q | Natalia POPOVA | UKR | 45.60 | 23.54 | 23.06 | 5.89 | 5.61 | 5.71 | 5.82 | 5.79 | 1.00 | #35 | |
25 | Anna AFONKINA | BUL | 44.89 | 25.65 | 19.24 | 4.82 | 4.61 | 4.93 | 4.82 | 4.86 | 0.00 | #2 | ||
26 | Alina FJODOROVA | LAT | 44.87 | 26.24 | 18.63 | 5.00 | 4.39 | 4.75 | 4.61 | 4.54 | 0.00 | #18 | ||
27 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 44.71 | 23.74 | 20.97 | 5.29 | 5.04 | 5.43 | 5.25 | 5.21 | 0.00 | #20 | ||
28 | Patricia GLESCIC | SLO | 43.36 | 24.93 | 19.43 | 5.00 | 4.71 | 4.86 | 4.89 | 4.82 | 1.00 | #24 | ||
29 | Alisa MIKONSAARI | FIN | 41.34 | 21.88 | 19.46 | 4.86 | 4.57 | 5.07 | 4.89 | 4.93 | 0.00 | #5 | ||
30 | Eliska BREZINOVA | CZE | 40.98 | 22.86 | 18.12 | 4.86 | 4.36 | 4.46 | 4.54 | 4.43 | 0.00 | #16 | ||
31 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 35.53 | 19.76 | 16.77 | 4.36 | 4.00 | 4.18 | 4.29 | 4.14 | 1.00 | #15 | ||
32 | Michelle COUWENBERG | NED | 35.28 | 17.11 | 18.17 | 4.61 | 4.32 | 4.43 | 4.64 | 4.71 | 0.00 | #14 | ||
33 | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU | GRE | 35.09 | 19.67 | 15.42 | 3.96 | 3.57 | 3.89 | 3.96 | 3.89 | 0.00 | #3 | ||
34 | Sabina MARIUTA | ROU | 33.89 | 17.31 | 16.58 | 4.36 | 4.07 | 4.04 | 4.11 | 4.14 | 0.00 | #4 | ||
35 | Mirna LIBRIC | CRO | 33.73 | 17.87 | 16.86 | 4.25 | 4.11 | 4.18 | 4.29 | 4.25 | 1.00 | #6 | ||
36 | Kristina ZAKHARANKA | BLR | 31.73 | 16.32 | 16.41 | 4.32 | 3.86 | 4.07 | 4.14 | 4.11 | 1.00 | #1 |
Fotografiile sunt de pe net
Adelina SOTNIKOVA
Elizaveta TUKTAMYSHEVA
Joshi HELGESSON
Viktoria HELGESSON
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu