La dans mi s-a parut dintodeauna ca e extrem de dificil sa fie departajate perechile si ca in aprecieri intra o doza mult mai mare de subiectivism decat la alte probe. M-a mai luminat in alte dati Florin Gafencu, care este din cand tras la sorti ca arbitru, in ce consta partea tehnica, dar tot nu mi-e foarte clar cum sta treaba cu muchiile si alte smecherii de-ale lor, iar Marius Negrea, care a concurat la individual, se straduieste si el cat poate sa ne explice de ce unii fac mai bine twizleurile si altii nu. Cat despre Alina Alexoi, face si ea ce se pricepe, ne vorbeste despre muzica, filme, antrenori, date din istoria patinajului, etc si cateodata isi da cu parerea despre ce s-a intamplat pe gheata.
S-au prezentat in concurs 29 de perechi, s-au calificat 20. Stiu ca dupa programul scurt are loc mai nou finala mica, adica se premiaza primii trei, pt ca de la o vreme primele locuri nu mai raman batute in cuie, programele libere pot sa produca surprize mari chiar si la dans. Anul acesta au fost obligatorii polca is valsul, incat programele au fost vioaie, si mai placute de privit. AA chiar zicea ca se cam saturase de tango, adevarul este ca una dintre cele mai bune idei a fost eliminarea extrem de plictisitoarei probe tehnice, in care toate perechile erau obligate sa faca acelasi numar de pasi si cam acelesi figuri, pt ca scopul era sa se vada "skating skills", cele pe care insista Brian Orser la antrenamente.
In timpul programului mi-am facut niste f scurte notite, pe acestea le voi folosi ca sa descriu ce s-a intamplat pe gheata.
Prima pereche vazuta a fost Cathy REED / Chris REED. Mi s-au parut draguti dar au avut niste dezechilibrari, am scris eu. "My Fair Lady" al perechii Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO a fost si el dragut, dar nu impresionant. Pernelle CARRON / Lloyd JONES au fost simpatici, dar nu f exacti. In schimb Meryl DAVIS / Charlie WHITE mi s-au parut perfecti.
Dar perechea pe care o simpatizez eu cel mai mult, atat pentru ca imi place zambaretul Nicholas, cat si pentru ca e antrenata de Evgheni Platov, e Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND. E adevarat ca ei nu se ridica la inaltimea valorii antrenorului, dar se straduiesc. Mi-a placut f mult programul lor, chiar am scris "superb"
Mai putin nesuferiti ca de obicei mi s-au parut Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI, poate pentru ca de data asta au avut un program mai "normal", nu din acelea care te fac sa visezi urat noaptea. Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE au avut un program asa de placut si de bine executat incat ea a plans de bucurie la sfarsit.
Din pacate ceea ce a facut diferenta si departajarea dintre cele doua perechi de varf care pur si simplu plutesc dumenzeieste pe gheata a fost o desincronizare a perechii Tessa VIRTUE / Scott MOIR. Ceea ce a fost un pic enervant pentru mine este ca AA nu e in stare sa invete sa ii pronunte corect numele lui, sa zica Moir si nu Moar, ea stalcind si numele celuilalt canadian, Poje, pe care il pronunta Poie.
Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT nu au fost nici mai buni, nici mai rai decat m-am asteptat, Ce ma remarcat cu acersta ocazie a fost ca aproape toti baietii pareau ca s-au vorbit sa poarte vesta, poate pt a fi mai in ton cu ritmul de polka. Poate totusi era cazul ca Natalie sa exerseze nitel can-canul, daca tot a ales acel costum si acea muzica.. Ii simpatizez si pe Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE iar programul lor pe muzica din filmul "7 mirese pt 7 frati" a fost recunoscut de sotul meu, care a parasit celalalt ecran TV la care se uita el stie la ce ca sa asculte muzica si sa vada programul.
Un program frumos, cu sincronizari perfecte, au avut Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI. Lui MN nu i-au placut costumele. Si perechea Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV imi place, din pacate el s-a dezechilibrat, si asta la programul scurt conteaza si mai mult decat la liber. Oricum "Cirque du Soleil" si-a facut datoria.
Mie Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV nu mi se par fantastici in comparatie cu perechile de pe locul I si II, desi notele lor nu au fost f departe. Ei au aratat f multumiti de ce au realizat.
Ice Dance - Short Dance
Result Details
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 77.12 | 38.29 | 38.83 | 9.57 | 9.50 | 9.82 | 9.82 | 9.79 | 0.00 | #20 | |
2 | Q | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 73.87 | 35.57 | 38.30 | 9.46 | 9.43 | 9.64 | 9.71 | 9.61 | 0.00 | #24 | |
3 | Q | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 70.05 | 34.71 | 35.34 | 8.82 | 8.64 | 8.93 | 8.86 | 8.89 | 0.00 | #29 | |
4 | Q | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 69.65 | 34.57 | 35.08 | 8.68 | 8.54 | 8.86 | 8.93 | 8.82 | 0.00 | #25 | |
5 | Q | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 67.93 | 34.28 | 33.65 | 8.29 | 8.18 | 8.50 | 8.46 | 8.57 | 0.00 | #26 | |
6 | Q | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 67.54 | 34.22 | 33.32 | 8.25 | 8.04 | 8.50 | 8.39 | 8.43 | 0.00 | #23 | |
7 | Q | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 66.74 | 34.78 | 31.96 | 7.89 | 7.71 | 8.11 | 8.07 | 8.11 | 0.00 | #15 | |
8 | Q | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 66.14 | 34.14 | 32.00 | 8.07 | 7.86 | 8.11 | 8.04 | 7.93 | 0.00 | #27 | |
9 | Q | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 66.07 | 31.28 | 34.79 | 8.82 | 8.50 | 8.75 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | #28 | |
10 | Q | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 63.66 | 33.43 | 30.23 | 7.39 | 7.43 | 7.79 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #21 | |
11 | Q | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 60.59 | 30.85 | 29.74 | 7.25 | 7.07 | 7.68 | 7.64 | 7.50 | 0.00 | #22 | |
12 | Q | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 60.58 | 31.86 | 28.72 | 7.00 | 6.89 | 7.36 | 7.29 | 7.32 | 0.00 | #19 | |
13 | Q | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 59.52 | 28.86 | 30.66 | 7.71 | 7.46 | 7.71 | 7.79 | 7.64 | 0.00 | #18 | |
14 | Q | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 59.20 | 32.93 | 26.27 | 6.57 | 6.39 | 6.68 | 6.75 | 6.46 | 0.00 | #8 | |
15 | Q | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 58.61 | 31.00 | 27.61 | 6.89 | 6.50 | 7.07 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Q | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 57.89 | 30.85 | 27.04 | 6.79 | 6.54 | 7.00 | 6.68 | 6.79 | 0.00 | #7 | |
17 | Q | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 57.80 | 29.65 | 28.15 | 7.18 | 6.82 | 7.21 | 7.07 | 6.93 | 0.00 | #16 | |
18 | Q | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 57.39 | 31.13 | 26.26 | 6.54 | 6.32 | 6.68 | 6.79 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
19 | Q | Cathy REED / Chris REED | JPN | 53.95 | 28.29 | 26.66 | 6.50 | 6.29 | 6.75 | 6.93 | 6.79 | 1.00 | #17 | |
20 | Q | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 53.12 | 29.92 | 23.20 | 5.68 | 5.57 | 6.04 | 5.89 | 5.82 | 0.00 | #4 | |
21 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 51.82 | 28.13 | 23.69 | 5.96 | 5.61 | 6.00 | 6.07 | 5.93 | 0.00 | #11 | ||
22 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 48.06 | 27.29 | 20.77 | 5.21 | 4.93 | 5.25 | 5.36 | 5.18 | 0.00 | #3 | ||
23 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 46.63 | 25.78 | 20.85 | 5.25 | 5.07 | 5.21 | 5.43 | 5.11 | 0.00 | #1 | ||
24 | Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES | HUN | 45.60 | 22.73 | 22.87 | 5.82 | 5.54 | 5.82 | 5.86 | 5.57 | 0.00 | #12 | ||
25 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 45.29 | 22.79 | 22.50 | 5.79 | 5.39 | 5.71 | 5.93 | 5.36 | 0.00 | #10 | ||
26 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 44.73 | 22.50 | 22.23 | 5.54 | 5.25 | 5.64 | 5.75 | 5.57 | 0.00 | #6 | ||
27 | Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER | POL | 44.00 | 23.57 | 20.43 | 5.11 | 4.89 | 5.29 | 5.14 | 5.11 | 0.00 | #2 | ||
28 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 43.98 | 22.21 | 22.77 | 5.75 | 5.36 | 6.04 | 5.64 | 5.68 | 1.00 | #13 | ||
29 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 32.50 | 14.50 | 18.00 | 4.54 | 4.29 | 4.50 | 4.79 | 4.39 | 0.00 | #14 |
Tessa VIRTUE / Scott MOIR Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE Madison CHOCK / Evan BATES Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI Pernelle CARRON / Lloyd JONES Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN Piper GILLES / Paul POIRIER
Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV
Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS
Cathy REED / Chris REED Sara HURTADO / Adria DIAZ
Credit pentru poze: Album de pe pagina de face book ISU FIGURE SKATING
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu