vineri, 21 ianuarie 2022

Through the Darkness (Those Who Read Hearts of Evil)

Pot să se supere admiratoarele lui Kim Nam Gil dar după ce am văzut o mulțime de thrillere sud-coreene cu actori foarte talentați în rol de polițist (ba chiar și criminali) jocul lui Kim Nam Gil în ”Through the Darkness” mi s-a părut cam oarecare.

Nici nu-mi vine să cred cât de entuziasmată am fost când l-am văzut în rolul lui Bidam din Queen Seon Deok ori în filmul ”Portrait of a Beauty” și alte filme și seriale, de ajunsesem să mă întreb dacă va juca vreodată în ceva unde să nu moară la sfârșit.
În ”Bad Guy” mi s-a părut că a cam dat rasol, de altfel serialul a fot scurtat pentru că pleca în armată. Acolo l-am văzut prima dată pe Kim Jae Wook, care a jucat mult mai bine decât el, practic a intrat atât de bine în pielea personajului încât a avut dificultăți să iasă.
Dar serialul acesta promite să fie foarte interesant pentru că e bazat pe o carte scrisă de primul profiler din Coreea, Kwon Il-yong, (Those Who Read Hearts of Evil), deși am înțeles dintr-un articol că adaptarea e foarte laxă.
Deocamdată am fost impresionată de profilerul din ”Voice I” (din sezonul doi am văzut doar un episod) și de rolul jucat de Joo Sang Wook în ”Special Affair Team TEN”, un polițist cam sonat care se străduia să intre în mintea criminalului ca să înțeleagă cum l-ar putea prinde.









sâmbătă, 15 ianuarie 2022

Campionatul European de Patinaj Artistic Tallin 2022

Pentru că  am comentat fiecare probă pe Facebook și nu vreau să se piardă bunătate de inspirație am să copiez aici toate postările dedicate acestui eveniment, ca să trăiască atâta timp cât va trăi blogul.

Încep, așadar, cu programul scurt masculin.

Nu știu dacă Rusia va invada sau nu Ucraina (sper să le vină mintea la cap și să renunțe) dar sigur știu că în patinajul artistic la Campionatele Europene nu se va putea apropia nimeni de aur la nici o probă, în afară de sportivii ruși. Și pe drept pentru că, așa cum au demonstrat deocamdată la programele scurte masculin și perechi pur și simplu nu au rivali. La masculin ar mai putea obține ceva elevul lui Eteri dar nu se pune, că tot la Moscova ajunge medalia.
Îmi pare rău pentru Deniss (și mai ales antrenorul său) ca și pentru Daniel Grassl că nu au nici o șansă să ajungă măcar lângă podium.
M-am învățat prost, să văd concursurile pe laptop dar uite că de data asta ISU Skating You Tube nu ne dă voie nouă, celor din România. să vedem CE 2022 pe canalul lor.
Nu-i bai, veți spune, atâta vreme cât TVR2 transmite in extenso, Live, aproape tot concursul. Daaaa, dar comentatorii... Nu pot spune cât mă enervează mai ales când începe Alina să povestească filmele și baletele (e drept că acum mult mai succint ca altădată) iar Marius să-și ceară scuze că iar a greșit și a văzut altceva.
Dacă am TVR2 la îndemână nu am mai căutat dacă transmite și Eurosport unde comentează Cornel Gheorghe, mult mia serios și mai la obiect, mai ales că Telekom nu are Eurosport în grilă. Ei bine, transmite, o să încerc să văd acolo măcar o parte din concurs.
Men - Short Program
Result Details
Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CO IN Ded.
- StN.
1 Q Andrei MOZALEV RUS 99.76 56.73 43.03 8.68 8.46 8.71 8.54 8.64 0.00 #33
2 Q Mark KONDRATIUK RUS 99.06 56.59 42.47 8.50 8.18 8.61 8.50 8.68 0.00 #25
3 Q Evgeni SEMENENKO RUS 99.04 56.33 42.71 8.71 8.25 8.64 8.50 8.61 0.00 #29
4 Q Morisi KVITELASHVILI GEO 92.76 51.12 41.64 8.43 8.00 8.43 8.39 8.39 0.00 #32
5 Q Daniel GRASSL ITA 91.75 49.82 41.93 8.36 8.18 8.50 8.39 8.50 0.00 #34
6 Q Deniss VASILJEVS LAT 90.24 46.74 43.50 8.71 8.46 8.79 8.61 8.93 0.00 #31
7 Q Vladimir LITVINTSEV AZE 83.46 44.64 38.82 7.93 7.50 7.75 7.75 7.89 0.00 #27
8 Q Ivan SHMURATKO UKR 82.13 44.06 38.07 7.71 7.36 7.68 7.61 7.71 0.00 #28
9 Q Gabriele FRANGIPANI ITA 81.79 44.93 36.86 7.32 7.11 7.43 7.43 7.57 0.00 #19
10 Q Kevin AYMOZ FRA 80.39 39.13 42.26 8.50 8.29 8.25 8.54 8.68 1.00 #30
11 Q Paul FENTZ GER 76.76 41.22 36.54 7.54 7.07 7.18 7.39 7.36 1.00 #17
12 Q Nikolaj MEMOLA ITA 73.98 39.19 34.79 6.93 6.68 7.04 7.00 7.14 0.00 #22
13 Q Lukas BRITSCHGI SUI 72.96 36.36 36.60 7.46 7.18 7.07 7.43 7.46 0.00 #26
14 Q Nikita STAROSTIN GER 72.12 37.73 34.39 6.93 6.57 7.00 6.89 7.00 0.00 #11
15 Q Michal BREZINA CZE 71.60 34.49 39.11 8.07 7.61 7.61 7.86 7.96 2.00 #24
16 Q Maurizio ZANDRON AUT 70.75 35.72 35.03 6.96 6.75 7.07 7.07 7.18 0.00 #23
17 Q Arlet LEVANDI EST 70.04 34.48 35.56 7.00 6.89 7.14 7.21 7.32 0.00 #18
18 Q Konstantin MILYUKOV BLR 69.10 35.77 34.33 7.04 6.61 6.79 6.89 7.00 1.00 #10
19 Q Slavik HAYRAPETYAN ARM 67.75 33.79 33.96 6.89 6.50 6.89 6.82 6.86 0.00 #14
20 Q Valtter VIRTANEN FIN 67.34 33.80 34.54 6.93 6.54 7.07 6.93 7.07 1.00 #16
21 Q Davide LEWTON BRAIN MON 67.31 33.89 33.42 6.71 6.46 6.61 6.68 6.96 0.00 #9
22 Q Burak DEMIRBOGA TUR 67.30 33.61 33.69 6.93 6.43 6.79 6.75 6.79 0.00 #13
23 Q Kornel WITKOWSKI POL 66.26 34.83 31.43 6.46 6.04 6.21 6.36 6.36 0.00 #1
24 Q Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 66.20 33.80 32.40 6.54 6.25 6.46 6.54 6.61 0.00 #7
25 Adam HAGARA SVK 65.23 33.94 31.29 6.46 5.93 6.29 6.36 6.25 0.00 #15
26 Graham NEWBERRY GBR 64.49 31.88 33.61 6.86 6.39 6.71 6.79 6.86 1.00 #21
27 Matyas BELOHRADSKY CZE 64.38 32.27 32.11 6.64 6.29 6.36 6.39 6.43 0.00 #6
28 Nika EGADZE GEO 63.60 30.46 34.14 7.14 6.64 6.68 6.93 6.75 1.00 #12
29 Daniels KOCKERS LAT 56.10 29.07 28.03 5.82 5.39 5.54 5.71 5.57 1.00 #5
30 Conor STAKELUM IRL 56.00 27.82 28.18 5.75 5.43 5.68 5.68 5.64 0.00 #3
31 Jari KESSLER CRO 55.82 25.02 30.80 6.29 5.93 6.04 6.29 6.25 0.00 #2
32 Andras CSERNOCH HUN 54.88 26.85 29.03 6.00 5.61 5.71 5.96 5.75 1.00 #4
33 Larry LOUPOLOVER BUL 45.67 16.77 29.90 6.18 5.79 5.82 6.00 6.11 1.00 #8
WD Nikolaj MAJOROV SWE #20 A urmat programul scurt la perechi:
Schimbarea de generație este în favoarea perechilor ruse și la această probă. Favoriții mei sunt campionii mondiali, Myshina și Galiamov, care au avut un program excepțional. În special el este extrem de elegant, în ciuda dimensiunilor sale, nu mă așteptam să fie chiar atât de suplu. În plus îmi amintesc ce program nostim au prezentat la galele de la Grand Prix și abia aștept să îi revăd și aici.
Mi-e un pic dor de Vanessa și Aliona dar deh, asta e situația. Restul perechilor nu m-au mai impresionat, o fi poate semn de bătrânețe (din partea mea)
A, nu, mi-am amintit că m-a impresionat totuși una din perechi, cea olandeză, dar într-un sens negativ. Cred că au avut cel mi prost program scurt pe care l-am văzut vreodată în atâția amar de ani de când urmăresc diverse concursuri de patinaj artistic.
Nici măcar la olimpiada de la Torino, unde chiar și cei mai titrați sportivi au avut ratări dintre cele mai penibile nu am văzut așa ceva. Asta din cauză că au ”reușit” să rateze un element care, în ciuda numelui dramatic, rareori este ratat. Este vorba de spirala morții, la care el s-a împiedecat și a căzut în fund, trăgând-o și pe ea în jos, dar căzând pe burtă.
Pairs - Short Program
Result Details
Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CO IN Ded.
- StN.
1 Q Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 82.36 44.30 38.06 9.43 9.29 9.64 9.61 9.61 0.00 #21
2 Q Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 81.58 44.01 37.57 9.39 9.11 9.57 9.43 9.46 0.00 #19
3 Q Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS 76.26 39.05 37.21 9.25 9.11 9.36 9.36 9.43 0.00 #20
4 Q Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 62.76 33.62 30.14 7.46 7.25 7.61 7.64 7.71 1.00 #18
5 Q Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 62.21 32.64 30.57 7.64 7.43 7.57 7.79 7.79 1.00 #16
6 Q Karina SAFINA / Luka BERULAVA GEO 61.93 34.43 28.50 7.21 6.89 7.18 7.14 7.21 1.00 #14
7 Q Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR HUN 60.96 34.42 27.54 6.96 6.71 6.86 6.96 6.93 1.00 #15
8 Q Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 60.65 34.06 27.59 6.93 6.71 6.89 7.04 6.93 1.00 #13
9 Q Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 58.80 33.22 25.58 6.61 6.21 6.57 6.29 6.29 0.00 #7
10 Q Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 56.28 29.95 26.33 6.46 6.39 6.71 6.71 6.64 0.00 #12
11 Q Maria PAVLOVA / Balazs NAGY HUN 56.24 31.35 24.89 6.25 6.04 6.29 6.29 6.25 0.00 #9
12 Q Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 56.04 30.33 25.71 6.43 6.14 6.46 6.61 6.50 0.00 #6
13 Q Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 55.17 29.12 27.05 6.75 6.57 6.68 6.93 6.89 1.00 #17
14 Q Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 55.15 30.35 24.80 6.36 5.96 6.25 6.25 6.18 0.00 #10
15 Q Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR CZE 54.40 29.36 26.04 6.57 6.36 6.50 6.57 6.54 1.00 #8
16 Q Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU CRO 52.78 29.75 24.03 6.11 5.93 5.96 6.07 5.96 1.00 #5
17 Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE FRA 51.79 25.62 26.17 6.50 6.43 6.46 6.57 6.75 0.00 #11
18 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 51.11 26.93 24.18 6.04 5.75 6.29 6.07 6.07 0.00 #2
19 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 48.77 26.72 23.05 5.79 5.46 5.93 5.89 5.75 1.00 #4
20 Milania VAANANEN / Mikhail AKULOV FIN 46.34 24.63 22.71 5.82 5.50 5.64 5.79 5.64 1.00 #1
21 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 36.86 18.51 21.35 5.54 5.36 4.93 5.57 5.29 3.00 #3

Programul scurt feminin:

Nu știu dacă am fost eu într-o dispoziție mai bună sau într-adevăr concursul fetelor a fost mai interesant decât cel scurt al perechilor. Nu pot pretinde că am văzut tot (cumva am reușit să NU o văd pe Anastasia Gubanova dar ce am văzut mi-a plăcut.
M-a impresionat rochița purtată de Marina Piredda, inspirată de picturile lui Van Gogh, m-am bucurat văzându-l pe banca de kiss and cry pe Zoltan Kelemen alături de Alisia Paganini (locul 9), venit acolo în locul antrenorului titular Ghiță (Gheorghe) Chiper.
Nu mai spun că Brian Joubert are și el o sportivă, Lea Cerna, care a reușit să ajungă în top 10.
De fapt am revăzut destul de multe participante la diferite Grand Prixuri chiar dacă acolo nu au ajuns decât câteva dintre ele pe podiumuri.
M-am bucurat împreună cu poloneza Kurakova la finalul programului ei, m-am întristat împreună cu Scherbakova când a ratat triplul Axel, și m-am bucurat și mai mult când draga de Loena Hendrickx a reușit să ajungă pe locul 2, chiar dacă asta s-a datorat faptului că regulamentul ISU interzice fetelor să execute cvadruple la programul scurt.
Și dacă de data asta nu a fost o tripletă rusă pe podium (se dau medalii și pentru programul scurt, după știința mea) mă aștept ca situația să se schimbe după programul liber.
Poate la buna mea dispoziție a contribuit faptul că am văzut jumătate din program pe Eurosport 2, comentat de Cornel Gheorghe încât nu m-am mai urcat pe pereți când au băgat Snooker în loc de patinaj și a trebuit să mă mut pe TVR2, unde au comentat Monica Bucur (ne-a povestit ea ceva de un tango, parcă) și Marius Negrea, care iar a trebuit să-și ceară scuze pentru că a spus prostii.
Women - Short Program
Result Details
Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CO IN Ded.
- StN.
1 Q Kamila VALIEVA RUS 90.45 51.73 38.72 9.61 9.54 9.75 9.71 9.79 0.00 #35
2 Q Loena HENDRICKX BEL 76.25 41.65 34.60 8.64 8.36 8.79 8.71 8.75 0.00 #36
3 Q Alexandra TRUSOVA RUS 75.13 41.44 34.69 8.71 8.46 8.61 8.75 8.82 1.00 #31
4 Q Anna SHCHERBAKOVA RUS 69.05 33.79 36.26 9.07 8.93 8.96 9.25 9.11 1.00 #32
5 Q Ekaterina KURAKOVA POL 67.47 35.78 31.69 7.89 7.61 8.07 8.00 8.04 0.00 #33
6 Q Anastasiia GUBANOVA GEO 67.02 37.85 29.17 7.25 7.11 7.43 7.29 7.39 0.00 #10
7 Q Ekaterina RYABOVA AZE 65.47 35.76 29.71 7.54 7.25 7.50 7.43 7.43 0.00 #34
8 Q Viktoriia SAFONOVA BLR 63.07 34.06 29.01 7.32 7.11 7.32 7.29 7.21 0.00 #26
9 Q Alexia PAGANINI SUI 62.32 32.79 29.53 7.39 7.21 7.50 7.39 7.43 0.00 #27
10 Q Lea SERNA FRA 62.16 33.97 28.19 6.93 6.82 7.18 7.14 7.18 0.00 #21
11 Q Nicole SCHOTT GER 61.86 32.32 29.54 7.36 7.25 7.39 7.50 7.43 0.00 #25
12 Q Olga MIKUTINA AUT 60.16 31.07 29.09 7.29 7.07 7.25 7.43 7.32 0.00 #22
13 Q Eliska BREZINOVA CZE 59.62 32.58 27.04 6.82 6.54 6.82 6.86 6.75 0.00 #24
14 Q Marina PIREDDA ITA 59.53 33.48 26.05 6.36 6.39 6.54 6.64 6.64 0.00 #18
15 Q Eva-Lotta KIIBUS EST 59.16 28.87 30.29 7.43 7.32 7.61 7.71 7.79 0.00 #28
16 Q Jenni SAARINEN FIN 58.93 30.88 28.05 6.93 6.89 7.00 7.04 7.21 0.00 #7
17 Q Niina PETROKINA EST 58.30 29.47 28.83 7.29 7.07 7.18 7.25 7.25 0.00 #29
18 Q Josefin TALJEGARD SWE 58.24 29.81 28.43 6.82 6.86 7.25 7.21 7.39 0.00 #23
19 Q Natasha McKAY GBR 57.07 30.59 26.48 6.57 6.39 6.68 6.71 6.75 0.00 #8
20 Q Alexandra FEIGIN BUL 56.78 30.42 26.36 6.64 6.39 6.61 6.68 6.64 0.00 #30
21 Q Yasmine Kimiko YAMADA SUI 56.54 31.59 24.95 6.36 5.96 6.32 6.25 6.29 0.00 #13
22 Q Regina SCHERMANN HUN 54.43 30.33 24.10 6.07 5.86 6.04 6.11 6.04 0.00 #11
23 Q Lara Naki GUTMANN ITA 52.94 26.20 26.74 6.68 6.54 6.68 6.82 6.71 0.00 #20
24 Q Aleksandra GOLOVKINA LTU 52.63 27.97 24.66 6.11 6.00 6.21 6.29 6.21 0.00 #5
25 Anete LACE LAT 49.75 26.59 24.16 6.07 5.93 5.93 6.14 6.14 1.00 #16
26 Oona OUNASVUORI FIN 49.13 24.09 25.04 6.29 6.07 6.32 6.32 6.29 0.00 #17
27 Lindsay van ZUNDERT NED 48.92 25.50 24.42 6.11 5.89 6.14 6.21 6.18 1.00 #14
28 Dasa GRM SLO 47.85 21.85 26.00 6.57 6.39 6.29 6.61 6.64 0.00 #19
29 Antonina DUBININA SRB 47.77 24.74 23.03 5.68 5.54 5.89 5.82 5.86 0.00 #9
30 Taylor MORRIS ISR 46.60 23.80 22.80 5.79 5.57 5.68 5.71 5.75 0.00 #6
31 Linnea KILSAND NOR 45.51 24.16 22.35 5.71 5.36 5.50 5.75 5.61 1.00 #15
32 Marilena KITROMILIS CYP 44.03 22.49 22.54 5.75 5.46 5.50 5.82 5.64 1.00 #12
33 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 43.56 23.82 20.74 5.29 4.96 5.14 5.32 5.21 1.00 #4
34 Aldis Kara BERGSDOTTIR ISL 42.23 23.52 19.71 5.04 4.68 4.96 5.04 4.93 1.00 #1
35 Sinem PEKDER TUR 42.16 21.16 21.00 5.36 5.14 5.25 5.29 5.21 0.00 #3
36 Maia SORENSEN DEN 40.93 19.89 21.04 5.21 5.07 5.29 5.36 5.36 0.00 #2

Programul de Dans Ritmic (scurt):
La dans veșnica rivalitate Sinitsina/ Katsalapov Stepanova/ Buhin s-a tranșat, deocamdată, tot în favoarea primilor. Italianii au avut parcă o interpretare mai plăcută decât de obicei dar mie tot englezii Fear/ Gibson îmi plac mai mult.
Văd că trustul Eteri-Dudakov se implică până și la dans, nu numai prin fiica lui Eteri, Diana Davis ci și printr-o pereche pe care o antrenează. Nu cred că este o mișcare bună pentru patinaj știind că fetele ei strălucesc prea puțin timp pe firmamentul acestui sport apoi se sting pentru totdeauna.
Vă recomand să citiți un articol care vă va lămuri de ce fetele ei au asemenea rezultate, de ce dispar așa de repede și de ce acest fenomen este nociv pentru viitorul patinajului artistic.
Un alt articol, mai amplu, pe această temă:
Din fericire la dans accidentele nu sunt atât de dramatice ca la alte sporturi, deși Nikita nu a mai putut continua participarea la Campionatul Rusiei din cauza unei probleme la spate în timpul programului scurt. Să vedem dacă la programul liber va rezista.
Oricum dansul rămâne proba cea mai plăcută de urmărit, indiferent de clasarea perechilor. Aici sistemul de notare, chiar dacă nu voi ajunge niciodată să îl înțeleg, chiar a fost benefic pentru că permite o departajare mai flexibilă decât cel anterior.
Concursul l-am urmărit pe TVR2, unde Marius Negrea iar m-a enervat cu comentariile sale deplasate. Când a venit rândul perechi din Lituania s-a simțit dator să amintească de perechea Drobiasko/ Vanagas susținând că au obținut medalia de bronz la Nagano.
Perechea asta a fost preferata mea din primul an în care a participat la campionatele Europene și am urmărit-o cu drag până s-a retras.
Deci nu pot uita imensul scandal de la Campionatul Mondial de la Nagano din 2002 când perechea israeliană Chait/ Sahnovsky a luat medalia de bronz iar restul sportivilor a făcut o petiție, rămasă fără rezultat, clamând (pe bună dreptate, cred eu) că perechea lituaniană era mult mai îndreptățită să obțină acea medalie.
Sistemul de notare actual a fost introdus abia în 2004 și toată lumea e de acord că, deși mai lasă loc subiectivității, e mult mai corect decât cel anterior.
Ice Dance - Rhythm Dance
Result Details
Pl. Qual. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CO IN Ded.
- StN.
1 Q Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 87.89 49.55 38.34 9.68 9.39 9.68 9.57 9.61 0.00 #26
2 Q Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 86.45 48.95 37.50 9.39 9.14 9.50 9.39 9.46 0.00 #24
3 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 83.35 46.67 36.68 9.14 9.07 9.25 9.18 9.21 0.00 #23
4 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 79.97 45.37 34.60 8.61 8.46 8.79 8.71 8.68 0.00 #27
5 Q Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 77.99 43.73 34.26 8.50 8.36 8.64 8.57 8.75 0.00 #22
6 Q Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP 75.83 42.66 34.17 8.46 8.36 8.64 8.57 8.68 1.00 #25
7 Q Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 74.45 41.63 32.82 8.14 7.96 8.32 8.21 8.39 0.00 #21
8 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 73.32 41.15 32.17 7.93 7.79 8.21 8.07 8.21 0.00 #16
9 Q Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 70.47 39.44 31.03 7.71 7.57 7.86 7.89 7.75 0.00 #20
10 Q Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 70.22 38.77 31.45 7.68 7.64 8.04 7.89 8.07 0.00 #19
11 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 69.72 39.64 30.08 7.57 7.21 7.75 7.43 7.64 0.00 #17
12 Q Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN UKR 68.51 37.89 30.62 7.64 7.50 7.75 7.71 7.68 0.00 #18
13 Q Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 67.46 36.97 30.49 7.57 7.39 7.79 7.57 7.79 0.00 #14
14 Q Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 65.58 36.48 29.10 7.32 7.04 7.32 7.36 7.32 0.00 #9
15 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 64.55 35.78 28.77 7.18 6.93 7.36 7.21 7.29 0.00 #15
16 Q Sasha FEAR / George WADDELL GBR 63.61 35.95 27.66 6.93 6.68 7.07 6.82 7.07 0.00 #13
17 Q Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 63.30 37.50 25.80 6.46 6.21 6.57 6.46 6.54 0.00 #6
18 Q Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 60.98 36.10 24.88 6.18 5.89 6.36 6.25 6.43 0.00 #4
19 Q Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 60.41 34.50 26.91 6.64 6.46 6.86 6.75 6.93 1.00 #11
20 Q Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 60.36 34.68 25.68 6.25 6.14 6.54 6.50 6.68 0.00 #8
21 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 59.13 33.46 25.67 6.36 6.07 6.61 6.43 6.61 0.00 #3
22 Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK BLR 54.28 30.00 24.28 6.07 5.79 6.18 6.14 6.18 0.00 #10
23 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 54.19 30.36 23.83 5.96 5.75 6.04 6.07 5.96 0.00 #12
24 Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL LAT 53.35 30.29 23.06 5.79 5.57 5.89 5.75 5.82 0.00 #5
25 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 49.39 28.70 20.69 5.18 4.96 5.29 5.32 5.11 0.00 #1
26 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 48.35 27.12 21.23 5.46 5.21 5.36 5.43 5.07 0.00 #2
WD Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL #7

Rezultatele finale și programul liber masculin:
De data asta concursul a fost pe sufletul meu. L-am văzut tot și astfel am avut ocazia să simpatizez și cu cei mai puțin talentați sau nu în forma cea mai bună, să doresc la fiecare intrare pe gheață să văd măcar un program curat, dacă nu chiar de top și unii dintre ei chiar mi-au îndeplinit dorința, cum au fost, de exemplu Nikita Starostin sau Gabrielle Frangipani. De la italian chiar nu m-am așteptat să meargă așa de bine, mult mai bine ca la Grand Prixuri.
Dar cea mai mare bucurie mi-a făcut-o Michal Brezina care a oferit unul din cele mai bune programe ale sale, păcat de multele ratări de la programul scurt. De atâția ani de când îl urmăresc am avut destule dezamăgiri, el fiind inconstant, dar acum s-a întrecut pe sine și așa a ajuns la final în top 10, unde îi era locul.
Dar cea mai mare bucurie am avut-o urmărind programul lui Deniss Vasiljevs , cel mai bun după părerea mea, chiar dacă din punct de vedere tehnic lipsa cvadruplelor l-a marcat, ca și pe Brezina.
Bucuria de nedescris a lui Stephane Lambiel, căruia i se părea că visează, a fost molipsitoare. Iar la final, când nu numai extraordinarul Daniel Grassl, cu ale sale trei cele mai grele cvadruple posibile în acest campionat, ci și Deniss au urcat pe podium am strigat cât mă țineau plămânii YES!!
Sigur, e păcat de Semenenko că a fost atât de emotiv, și Mozalev ar fi putut poate mai mult dacă era mai puternic psihic dar acest podium chiar a fost pe sufletul meu.
Un singur norișor a existat: nota de la componente a lui Kondratiuk, mai mare decât a lui Vasiljevs. Chiar nu era cazul să fie atât de umflată.
Mărturisesc că mă așteptam ca Morisi să o zbârcească, nu era locul lui acolo unde s-a plasat după programul scurt, pentru că el e mult mai bun artistic decât tehnic, cum se întâmplă cu mulți dintre showmen, cum e și cazul lui Kevin Aymoz.
Destul de bine s-a prezentat și Vladimir Litvintsev care a făcut foarte bine că s-a decis să concureze pentru Azerbaidjan pentru că pentru Rusia nu avea în veci vreo șansă să ajungă la vreun campionat.
Men
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mark KONDRATIUK
RUS
286.56 2 1
2 Daniel GRASSL
ITA
274.48 5 2
3 Deniss VASILJEVS
LAT
272.08 6 3
4 Andrei MOZALEV
RUS
265.69 1 6
5 Evgeni SEMENENKO
RUS
260.00 3 9
6 Morisi KVITELASHVILI
GEO
253.91 4 8
7 Kevin AYMOZ
FRA
252.21 10 4
8 Vladimir LITVINTSEV
AZE
244.70 7 7
9 Gabriele FRANGIPANI
ITA
238.95 9 10
10 Michal BREZINA
CZE
238.38 15 5
11 Lukas BRITSCHGI
SUI
218.91 13 11
12 Ivan SHMURATKO
UKR
214.57 8 15
13 Nikita STAROSTIN
GER
214.40 14 12
14 Arlet LEVANDI
EST
208.52 17 13
15 Nikolaj MEMOLA
ITA
206.53 12 14
16 Paul FENTZ
GER
206.06 11 16
17 Maurizio ZANDRON
AUT
193.91 16 20
18 Kornel WITKOWSKI
POL
193.29 23 17
19 Valtter VIRTANEN
FIN
190.97 20 18
20 Davide LEWTON BRAIN
MON
190.67 21 19
21 Konstantin MILYUKOV
BLR
182.59 18 21
22 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE
ESP
178.67 24 22
23 Burak DEMIRBOGA
TUR
168.03 22 23
24 Slavik HAYRAPETYAN
ARM
167.84 19 24
Final Not Reached
25 Adam HAGARA
SVK
65.23 25
26 Graham NEWBERRY
GBR
64.49 26
27 Matyas BELOHRADSKY
CZE
64.38 27
28 Nika EGADZE
GEO
63.60 28
29 Daniels KOCKERS
LAT
56.10 29
30 Conor STAKELUM
IRL
56.00 30
31 Jari KESSLER
CRO
55.82 31
32 Andras CSERNOCH
HUN
54.88 32
33 Larry LOUPOLOVER
BUL
45.67 33
WD Nikolaj MAJOROV
SWE
Men - Free Skating
Result Details
Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CO IN Ded.
- StN.
1 Mark KONDRATIUK RUS 187.50 97.48 90.02 9.04 8.68 9.18 9.07 9.04 0.00 #23
2 Daniel GRASSL ITA 182.73 100.31 82.42 8.32 8.04 8.32 8.21 8.32 0.00 #20
3 Deniss VASILJEVS LAT 181.84 93.12 88.72 8.82 8.54 9.00 8.89 9.11 0.00 #19
4 Kevin AYMOZ FRA 171.82 85.88 85.94 8.64 8.29 8.64 8.61 8.79 0.00 #15
5 Michal BREZINA CZE 166.78 83.34 83.44 8.50 7.93 8.54 8.36 8.39 0.00 #10
6 Andrei MOZALEV RUS 165.93 78.15 87.78 8.89 8.68 8.71 8.82 8.79 0.00 #24
7 Vladimir LITVINTSEV AZE 161.24 83.74 78.50 7.93 7.50 7.93 7.89 8.00 1.00 #18
8 Morisi KVITELASHVILI GEO 161.15 77.49 84.66 8.57 8.29 8.39 8.54 8.54 1.00 #21
9 Evgeni SEMENENKO RUS 160.96 75.52 85.44 8.75 8.39 8.43 8.54 8.61 0.00 #22
10 Gabriele FRANGIPANI ITA 157.16 81.52 76.64 7.68 7.39 7.82 7.68 7.75 1.00 #16
