Mi-a parut tare rau, cum e si normal, de faptul ca Zoli al nostru nu s-a calificat. In schimb am inteles pe deplin bucuria antrenoarelor lui Peter LIEBERS, desi acest campion al Germaniei e mult departe ca valoare de Stefan Lindemann, in zilele sale de glorie.
Din pacate speranta Rusiei, Maxim KOVTUN i-a prilejuit Tarasovei o binemeritata suparare prin faptul ca a ratat combinatia si nu a avut prezenta de spirit sau inteligenta sa agate inca o saritura la triplu Axel sau triplu Lutz, deh, lipsa de experienta si-a spus din plin cuvantul in cazul sau.
In schimb Max AARON mi-a amintit, prin stilul sau de patinaj, de Elvis Stojko, am fost aici de aceeasi parere cu AA, in timp ce MN spunea ca ar fi vorba de Brian Joubert...nu sunt de acord, e o diferenta destul de mare de stil intre cei doi, ES si BJ. A avut un program bun, dar era loc de mai bine.
Un showman care m-a impresionat si la CC4 C este Misha GE, din pacate a aterizat triplul Axel pe ambele picioare si asta l-a trimis mai jos decat poate ar fi meritat, cel putin la programul scurt. A fost o incantare sa il privesc, ii prevad mare succes in spectacole.
Nu mi-am imaginat niciodata sa cineva poate sa cada la o pirueta, si inca atat de rau ca Florent AMODIO. Pur si simplu nu am mai vazut asa ceva. Mi-a placut insa ca si-a revenit f repede, de parca ar fi scuturat de pe el orice amintire a acestui incident si si-a terminat cu bine programul.
In schimb Tomas VERNER a fost exact atat de catastrofal cat m-am asteptat, de parca acel campionat al Europei pe care l-a castigat a fost doar un accident fericit in cariera sa. E drept ca a incercat un cvadruplu dar la aterizare a facut o intoarcere, a cazut la triplu Axel si a ratat si combinatia.
Cu aceasta ocazie MN a expus niste pareri ale sale in legatura cu diferenta dintre scoala american si cea rusa. Scoala americana lasa sportivii sa sara asa cum vor ei, si atunci daca sunt in forma sar bine, daca nu, nu...cea rusa ii invata tehnica astfel incat sa poata sari si daca au o zi mai proasta...Asa o fi, el e de meserie, totusi am vazut destui patiantori rusi care gresesc la sarituri.
Din pacate pentru scoala japoneza si Takahito MURA a ratat o saritura. Nici Yuzuru HANYU nu a fost in cea mai buna zi a sa, cazand la cvadrupla (nu degeaba zicea Nicolae Bellu "cvadrupla ori o reusesti, ori nu", adica un gen de "cum ti-e norocul") lucru care ma face sa cred ca o fi invatat el skating skills de la Brian Orser, dar si-a stricat precizia sariturilor.
In schimb febletea mea, Michal BREZINA mi-a bucurat sufletul, intre altele cu un cvadruplu Salkow, iar cealalta feblete, Denis TEN, parca a revenit la cel pe care il stiam, executand primul program fara greseala, reusind totul, chiar si cvadruplul Touloupe. S-a bucurat atat de tare ca i-a reusit combinatia incat a facut un semn de victorie cu pumnul strans. Cand a vazut notele nu-i venea sa creada. Acum am emotii pentru el la programul liber.
Dragutul de Daisuke TAKAHASHI a aterizat cvadruplu Touloupe pe ambele picioare, dar piruetele sale sunt poate cele mai bune din lume la ora actuala. In plus eleganta patinajului sau este mereu apreciata si nu e de mirare ca el si PC au obtinut si 10 la unele dinn concursuri, singurii din lume, zice MN.
Desi Patrick CHAN e departe de a fi favoritul meu a trebuit sa ii admir executia programului, cu o eleganta, precizie si fluenta de invidiat. Am zis mereu ca el a castigat alte concursuri numai pt notele umflate de la artistic, dar de data asta nu i s-a putut reprosa nimic nici din pdv tehnic. Nu a avut nimic fortat, nimic gresit, ce mai, a fost prefect, MN ii spunea extraterestrul. Nu e de mirare ca a obitnut un punctaj f mare si ca era f fericit. MN spune ca aceasta notare, de 98,37 e un nou record mondial.
Bietul Ross MINER nu a rezistat presiunii si a cazut la cvadruplu Salkow, nici nu am mai avut rabdare sa il urmaresc pana la sfarsit.
Men - Short Program
Result Details
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Patrick CHAN | CAN | 98.37 | 52.70 | 45.67 | 9.14 | 9.00 | 9.25 | 9.07 | 9.21 | 0.00 | #34 | |
2 | Q | Denis TEN | KAZ | 91.56 | 50.81 | 40.75 | 8.07 | 7.89 | 8.39 | 8.11 | 8.29 | 0.00 | #32 | |
3 | Q | Kevin REYNOLDS | CAN | 85.16 | 47.69 | 37.47 | 7.57 | 7.29 | 7.54 | 7.43 | 7.64 | 0.00 | #25 | |
4 | Q | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 84.67 | 41.50 | 43.17 | 8.71 | 8.46 | 8.61 | 8.57 | 8.82 | 0.00 | #33 | |
5 | Q | Brian JOUBERT | FRA | 84.17 | 44.20 | 39.97 | 8.18 | 7.68 | 8.18 | 7.89 | 8.04 | 0.00 | #26 | |
6 | Q | Michal BREZINA | CZE | 83.09 | 43.92 | 39.17 | 7.96 | 7.57 | 7.96 | 7.75 | 7.93 | 0.00 | #30 | |
7 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 80.76 | 40.20 | 40.56 | 8.14 | 7.89 | 8.07 | 8.21 | 8.25 | 0.00 | #24 | |
8 | Q | Max AARON | USA | 78.20 | 43.56 | 34.64 | 7.14 | 6.50 | 7.07 | 6.89 | 7.04 | 0.00 | #21 | |
9 | Q | Yuzuru HANYU | JPN | 75.94 | 36.12 | 40.82 | 8.39 | 8.04 | 7.93 | 8.25 | 8.21 | 1.00 | #31 | |
10 | Q | Florent AMODIO | FRA | 75.73 | 37.99 | 38.74 | 7.93 | 7.64 | 7.46 | 7.82 | 7.89 | 1.00 | #27 | |
11 | Q | Takahito MURA | JPN | 73.46 | 36.17 | 37.29 | 7.64 | 7.32 | 7.54 | 7.36 | 7.43 | 0.00 | #29 | |
12 | Q | Nan SONG | CHN | 73.03 | 41.10 | 31.93 | 6.57 | 6.25 | 6.43 | 6.32 | 6.36 | 0.00 | #23 | |
13 | Q | Peter LIEBERS | GER | 71.20 | 38.87 | 32.33 | 6.57 | 6.29 | 6.54 | 6.54 | 6.39 | 0.00 | #19 | |
14 | Q | Ross MINER | USA | 70.24 | 35.21 | 36.03 | 7.39 | 7.00 | 7.25 | 7.14 | 7.25 | 1.00 | #35 | |
15 | Q | Misha GE | UZB | 68.45 | 33.95 | 34.50 | 6.82 | 6.57 | 7.11 | 6.82 | 7.18 | 0.00 | #22 | |
16 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 68.32 | 36.69 | 31.63 | 6.46 | 6.21 | 6.32 | 6.18 | 6.46 | 0.00 | #18 | |
17 | Q | Tomas VERNER | CZE | 68.05 | 32.35 | 36.70 | 7.50 | 7.21 | 7.14 | 7.39 | 7.46 | 1.00 | #28 | |
18 | Q | Andrei ROGOZINE | CAN | 67.35 | 36.14 | 31.21 | 6.39 | 6.07 | 6.29 | 6.21 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
19 | Q | Maxim KOVTUN | RUS | 65.85 | 32.29 | 33.56 | 6.89 | 6.57 | 6.75 | 6.71 | 6.64 | 0.00 | #20 | |
20 | Q | Viktor ROMANENKOV | EST | 65.33 | 37.08 | 28.25 | 5.82 | 5.46 | 5.79 | 5.61 | 5.57 | 0.00 | #16 | |
21 | Q | Viktor PFEIFER | AUT | 64.10 | 32.98 | 31.12 | 6.36 | 6.00 | 6.29 | 6.11 | 6.36 | 0.00 | #5 | |
22 | Q | Justus STRID | DEN | 63.25 | 34.42 | 28.83 | 5.89 | 5.54 | 5.86 | 5.68 | 5.86 | 0.00 | #17 | |
23 | Q | Jorik HENDRICKX | BEL | 62.04 | 32.90 | 29.14 | 6.07 | 5.57 | 5.82 | 5.82 | 5.86 | 0.00 | #2 | |
24 | Q | Yakov GODOROZHA | UKR | 61.88 | 34.06 | 27.82 | 5.71 | 5.36 | 5.64 | 5.50 | 5.61 | 0.00 | #8 | |
25 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 60.96 | 32.64 | 28.32 | 5.71 | 5.43 | 5.86 | 5.64 | 5.68 | 0.00 | #12 | ||
26 | Jin Seo KIM | KOR | 60.75 | 33.40 | 28.35 | 5.82 | 5.46 | 5.82 | 5.54 | 5.71 | 1.00 | #14 | ||
27 | Paolo BACCHINI | ITA | 60.31 | 31.37 | 28.94 | 6.00 | 5.61 | 5.79 | 5.68 | 5.86 | 0.00 | #10 | ||
28 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 59.14 | 30.96 | 28.18 | 5.64 | 5.36 | 5.68 | 5.61 | 5.89 | 0.00 | #1 | ||
29 | Zoltan KELEMEN | ROU | 58.24 | 30.85 | 27.39 | 5.57 | 5.18 | 5.57 | 5.50 | 5.57 | 0.00 | #15 | ||
30 | Ronald LAM | HKG | 57.94 | 32.30 | 26.64 | 5.46 | 5.18 | 5.39 | 5.25 | 5.36 | 1.00 | #13 | ||
31 | Alexei BYCHENKO | ISR | 57.53 | 31.24 | 27.29 | 5.54 | 5.21 | 5.57 | 5.43 | 5.54 | 1.00 | #9 | ||
32 | Kim LUCINE | MON | 57.35 | 30.24 | 27.11 | 5.54 | 5.14 | 5.54 | 5.39 | 5.50 | 0.00 | #3 | ||
33 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 51.54 | 24.69 | 26.85 | 5.57 | 5.18 | 5.39 | 5.32 | 5.39 | 0.00 | #11 | ||
34 | Christopher CALUZA | PHI | 49.15 | 21.44 | 27.71 | 5.57 | 5.54 | 5.46 | 5.50 | 5.64 | 0.00 | #4 | ||
WD | Pavel IGNATENKO | BLR | #6 |
Denis TEN
Kevin REYNOLDS
Daisuke TAKAHASHI
Brian JOUBERT
Michal BREZINA
Javier FERNANDEZ
Max AARON
Yuzuru HANYU
Florent AMODIO
Takahito MURA
Nan SONG
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu