Nu am urmarit decat programul scurt la baieti, si a fost o mare dezamagire sa vad patinatori de la care aveam pretentii ca fac nenumarate greseli. Cel putin Denis Ten parea ca tine neaparat sa se ia la intrecere cu Johny Weir care dintre ei reuseste sa se claseze pe ultimul loc. Nu mi-am imaginat ca patinatori de talia lor pot sa rateze absolut toate sariturile. Ultimul loc a fost adjudecat de JW pt ca a avut piruete mai lente..
Imaginati-va ca pana si monstrul sacru, Patrick Chan a gresit, dupa cvadruplu Touloupe a facut numai unul simplu, desi obligatoriu era macar unul dublu. Cum asta e practic prima cupa urmarita, stiu doar de la comentatorii nostri de pe Eurosport, eterna Yvonne Ghita secondata de Cornel Gheorghe (zic asta pt ca iar s-a repezit ea sa comenteze din pdv tehnic ce s-a intamplat pe gheata, din fericire de data asta Cornel a invatat lectia si nu a mai lasat-o sa spuna prea multe prostii...oricum, prostii au facut destule concurentii) ca PC nu a castigat Cupa Canadei, dar nu am reusit sa aflu cine e fericitul castigator.
E adevarat ca la un asemenea nivel nu mai merge sa nu faci cvadrupla, si in felul acesta presiunea pusa pe concurenti a fost f mare. O surpriza placuta a fost concurentul rus cu nume multicontinental, Zhan Bush, mi-a placut felul cum a interpretat muzica subliniidu-i fiecare accent, desi a cam dat din maini ca din niste aripi. Nu a reusit insa sa se claseze intre primii trei, desi sariturile lui au fost reusite. Mi-ar placea sa il mai vad in concursuri, totul este sa se califice, pt ca se stie cat de tare este campionatul Rusiei, desi parca nu a mai dat valorile cu care ma obisnuisem.
Dupa alura am crezut ca Menshov este Artur Gachinski, asa de mult seamana...dar ca valoare s-a dovedit mai bun decat ambitiosul sau oponent, de altfel el este campionul en-titre al Rusiei. Programul sau a fost practic fara greseala, l-a depasit pe Chan la punctajul tehnic dar la partea artistica Chan si-a dovedit din nou maiestria si a inhatat din nou o gramada de puncte.
Richard Dornbush nu mi-a spus chiar nimic deosebit. E adevarat ca a reusit cvadrupla dar dupa aceea nu i-a mai mers nimic. In ce-l priveste pe Niobunari Oda, el nici nu a mai incercat cvadrupla iar Axelul a fost o catastrofa, numai unul simplu. Gacinski in schimb a ratat cvadrupla iar la combinatie a facut doar un dublu Touloupe.
Aveam mari asteptari de la Michal Brezina, stiam cat de bun saritor este si cand l-am vazut ca face doar un dublu Touloupe in loc de cvadruplu am fost tare dezamagita. De altfel pe pagina mea de facebook dedicata patinajului el troneaza cu poza de cover.
"Bibeloul" Takashko Kozuka a mai crescut, s-a mai maturizat si a avut un porgram destul de bun, desi a aterizat cvadrupla pe ambele picioare. CG zice "pe doua picoare" spre amuzamentul Mamitei care intreaba "da' cate are?"
Men - Short Program |
Result Details |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | CAN | 85.44 | 41.62 | 43.82 | 8.93 | 8.64 | 8.64 | 8.68 | 8.93 | 0.00 | #10 | |
2 | Konstantin MENSHOV | RUS | 76.73 | 42.51 | 34.22 | 7.04 | 6.43 | 7.11 | 6.89 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 76.34 | 37.99 | 38.35 | 8.00 | 7.46 | 7.46 | 7.75 | 7.68 | 0.00 | #8 | |
4 | Zhan BUSH | RUS | 74.50 | 41.24 | 33.26 | 6.79 | 6.39 | 6.86 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | #2 | |
5 | Artur GACHINSKI | RUS | 74.07 | 38.21 | 36.86 | 7.68 | 6.75 | 7.43 | 7.39 | 7.61 | 1.00 | #7 | |
6 | Michal BREZINA | CZE | 73.83 | 35.69 | 38.14 | 7.75 | 7.14 | 7.75 | 7.68 | 7.82 | 0.00 | #9 | |
7 | Richard DORNBUSH | USA | 67.44 | 33.11 | 34.33 | 6.86 | 6.86 | 6.79 | 6.96 | 6.86 | 0.00 | #3 | |
8 | Nobunari ODA | JPN | 63.18 | 27.24 | 35.94 | 7.54 | 7.00 | 7.00 | 7.29 | 7.11 | 0.00 | #6 | |
9 | Denis TEN | KAZ | 59.42 | 26.56 | 34.86 | 7.29 | 6.89 | 6.39 | 7.25 | 7.04 | 2.00 | #5 | |
10 | Johnny WEIR | USA | 57.47 | 23.79 | 34.68 | 7.18 | 6.29 | 6.89 | 7.18 | 7.14 | 1.00 | #1 |
Am sa copiez si rezultatele de la celelalte probe. Posibil sa fi fost transmise pe Eurosport 2, nu am programul de acolo. De altfel nu m-am putut concentra f tare asupra cupelor anul acesta, din motive familiale
Ladies - Short Program |
Result Details |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie GOLD | USA | 62.16 | 34.92 | 27.24 | 6.86 | 6.57 | 7.04 | 6.86 | 6.71 | 0.00 | #1 | |
2 | Kiira KORPI | FIN | 61.55 | 31.51 | 30.04 | 7.54 | 7.07 | 7.57 | 7.57 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
3 | Agnes ZAWADZKI | USA | 60.18 | 33.01 | 27.17 | 6.64 | 6.57 | 7.04 | 7.00 | 6.71 | 0.00 | #4 | |
4 | Alena LEONOVA | RUS | 58.85 | 28.91 | 29.94 | 7.46 | 6.82 | 7.68 | 7.75 | 7.71 | 0.00 | #10 | |
5 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 57.11 | 29.11 | 28.00 | 7.07 | 6.64 | 7.07 | 7.21 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Kanako MURAKAMI | JPN | 56.78 | 29.01 | 28.77 | 7.39 | 6.79 | 7.14 | 7.36 | 7.29 | 1.00 | #7 | |
7 | Viktoria HELGESSON | SWE | 54.10 | 26.67 | 27.43 | 6.82 | 6.50 | 6.96 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 51.45 | 26.42 | 25.03 | 6.54 | 5.79 | 6.29 | 6.46 | 6.21 | 0.00 | #3 | |
9 | Valentina MARCHEI | ITA | 46.25 | 20.48 | 25.77 | 6.25 | 6.11 | 6.50 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #5 | |
10 | Caroline ZHANG | USA | 46.15 | 21.84 | 24.31 | 6.21 | 5.64 | 6.29 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #2 |
Pairs - Short Program |
Result Details |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 74.74 | 38.86 | 35.88 | 8.82 | 8.68 | 9.14 | 9.04 | 9.18 | 0.00 | #7 | |
2 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 66.02 | 34.72 | 31.30 | 7.89 | 7.46 | 7.89 | 8.00 | 7.89 | 0.00 | #6 | |
3 | Caydee DENNEY / John COUGHLIN | USA | 59.02 | 31.83 | 27.19 | 6.82 | 6.43 | 6.89 | 6.96 | 6.89 | 0.00 | #4 | |
4 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | CAN | 51.86 | 25.85 | 27.01 | 6.82 | 6.61 | 6.68 | 6.86 | 6.79 | 1.00 | #5 | |
5 | Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV | RUS | 50.90 | 26.70 | 24.20 | 6.14 | 5.79 | 6.07 | 6.18 | 6.07 | 0.00 | #1 | |
6 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 50.25 | 27.21 | 23.04 | 5.86 | 5.71 | 5.79 | 5.82 | 5.61 | 0.00 | #2 | |
7 | Tiffany VISE / Don BALDWIN | USA | 45.91 | 22.96 | 22.95 | 5.86 | 5.61 | 5.71 | 5.89 | 5.61 | 0.00 | #3 |
Dupa cum se vede din nou perechile sunt f putine la start...E si f greu sa se gaseasca patinatori compatibili, care sa se sincronizeze perfect, desi sincronizarea e necesara si la dans.
Ice Dance - Short Dance |
Result Details |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 70.65 | 33.15 | 37.50 | 9.32 | 9.21 | 9.43 | 9.50 | 9.39 | 0.00 | #8 | |
2 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 65.70 | 31.72 | 33.98 | 8.64 | 8.32 | 8.68 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #6 | |
3 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 60.85 | 31.93 | 28.92 | 7.14 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.43 | 0.00 | #3 | |
4 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 58.26 | 27.29 | 30.97 | 7.89 | 7.61 | 7.89 | 7.75 | 7.61 | 0.00 | #7 | |
5 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 55.81 | 29.16 | 26.65 | 6.71 | 6.46 | 6.79 | 6.75 | 6.61 | 0.00 | #2 | |
6 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 55.53 | 27.30 | 28.23 | 7.14 | 6.75 | 7.32 | 7.14 | 6.96 | 0.00 | #5 | |
7 | Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS | CAN | 51.44 | 27.58 | 23.86 | 6.00 | 5.82 | 6.00 | 6.25 | 5.79 | 0.00 | #1 | |
8 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 51.39 | 24.21 | 27.18 | 6.64 | 6.54 | 6.75 | 7.04 | 6.93 | 0.00 | #4 |
Am primit prin email linkuri la videoclipurile publicatre de Nika Quest, dar nu am reusit nici macar sa deschid emailurile, dar sa mai si vad videoclipurile . Poate in alta viata...
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu