Result Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 69.15 | 34.00 | 35.15 | 8.67 | 8.50 | 8.92 | 8.88 | 8.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 65.59 | 32.83 | 32.76 | 8.17 | 7.96 | 8.29 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 64.32 | 31.50 | 32.82 | 8.17 | 7.75 | 8.33 | 8.46 | 8.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 59.26 | 30.90 | 28.36 | 6.96 | 6.83 | 7.25 | 7.25 | 7.13 | 0.00 | #2 | |
5 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 55.57 | 29.17 | 26.40 | 6.50 | 6.33 | 6.75 | 6.71 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 55.09 | 28.25 | 26.84 | 6.67 | 6.50 | 6.71 | 6.92 | 6.71 | 0.00 | #4 | |
7 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 46.76 | 21.99 | 24.77 | 6.25 | 5.88 | 6.25 | 6.38 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 42.97 | 20.58 | 22.39 | 5.54 | 5.38 | 5.83 | 5.71 | 5.54 | 0.00 | #1 |
Am vazut pe youtube programul rusilor Ecaterina Boborova/ Dmitri Soloviev...mi s-a parut cam simplut.
Ice Dance - Free Dance
Result Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 100.58 | 48.83 | 52.75 | 8.71 | 8.58 | 8.88 | 8.92 | 9.04 | 1.00 | #8 | |
2 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 95.14 | 44.50 | 50.64 | 8.33 | 8.13 | 8.58 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | #6 | |
3 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 93.38 | 44.25 | 49.13 | 8.13 | 7.96 | 8.33 | 8.33 | 8.38 | 0.00 | #7 | |
4 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 90.28 | 45.92 | 44.36 | 7.25 | 7.17 | 7.54 | 7.58 | 7.63 | 0.00 | #5 | |
5 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 82.37 | 41.45 | 40.92 | 6.75 | 6.58 | 6.92 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #3 | |
6 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 82.01 | 42.42 | 40.59 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 6.92 | 6.88 | 1.00 | #4 | |
7 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 74.25 | 36.89 | 37.36 | 6.21 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 6.21 | 0.00 | #2 | |
8 | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 63.45 | 31.00 | 32.45 | 5.42 | 5.21 | 5.46 | 5.71 | 5.38 | 0.00 | #1 |
Final Result
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT |
| 169.73 | 1 | 1 | |||
2 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV |
| 159.46 | 3 | 2 | |||
3 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE |
| 158.97 | 2 | 3 | |||
4 | Madison CHOCK / Evan BATES |
| 149.54 | 4 | 4 | |||
5 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI |
| 137.58 | 5 | 6 | |||
6 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN |
| 137.46 | 6 | 5 | |||
7 | Xintong HUANG / Xun ZHENG |
| 121.01 | 7 | 7 | |||
8 | Xiaoyang YU / Chen WANG |
| 106.42 | 8 | 8 |
Dansul niciodata nu a fost partea forte a perechilor asiatice...dar lucrurile se pot schimba in bine pentru ei, ei au ambitie mai mare...
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu