De la Polina EDMUNDS și, mai ales, Elene GEDEVANISHVILI mă așteptam la mai mult... Georgianca (gruzina) parcă nu se mai regăsește, și câte speranțe mi-am pus în ea...Polina e încă tânără, mai are timp să-și îmbunătățească programele.
Gabrielle DALEMAN promite dar am văzut canadience mai bune în trecut.
Evoluția Christinei GAO nu a fost deloc pe măsura așteptărilor.
Zijun LI e o scumpă, aștept să o mai văd în concursuri.
Japonezele Riona KATO, Satoko MIYAHARA, Kanako MURAKAMI m-au făcut să îmi fie dor de predecesoarele lor...
Alena LEONOVA un fel de Charlie Chaplin feminin, a fost perfectă, dar m-am așteptat să nu reziste la programul liber, ceea ce s-a și întâmplat...Ei îi stă bine în programe dianmice și mereu îșin alege programe libere lirice...
Mă întrebam dacă Gracie GOLD are vreo șansă să o întreacă pe Leonova, a reușit, dar la o diferență infimă, la componente.
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie GOLD | USA | 68.16 | 36.53 | 31.63 | 7.89 | 7.61 | 8.11 | 7.89 | 8.04 | 0.00 | #12 | ||
2 | Alena LEONOVA | RUS | 68.11 | 36.61 | 31.50 | 7.79 | 7.61 | 8.11 | 7.79 | 8.07 | 0.00 | #9 | ||
3 | Kanako MURAKAMI | JPN | 64.38 | 33.38 | 31.00 | 7.71 | 7.50 | 7.82 | 7.82 | 7.89 | 0.00 | #10 | ||
4 | Satoko MIYAHARA | JPN | 60.69 | 31.27 | 29.42 | 7.25 | 7.21 | 7.43 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #11 | ||
5 | Zijun LI | CHN | 56.44 | 29.43 | 28.01 | 6.93 | 6.82 | 7.04 | 7.11 | 7.11 | 1.00 | #8 | ||
6 | Christina GAO | USA | 54.86 | 28.68 | 26.18 | 6.64 | 6.29 | 6.61 | 6.61 | 6.57 | 0.00 | #7 | ||
7 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 53.46 | 28.45 | 25.01 | 6.50 | 6.07 | 6.07 | 6.36 | 6.25 | 0.00 | #5 | ||
8 | Riona KATO | JPN | 50.87 | 28.07 | 23.80 | 6.14 | 5.75 | 5.82 | 6.11 | 5.93 | 1.00 | #3 | ||
9 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 50.18 | 24.83 | 26.35 | 6.57 | 6.32 | 6.46 | 6.75 | 6.82 | 1.00 | #4 | ||
10 | Anne Line GJERSEM | NOR | 49.09 | 26.35 | 22.74 | 5.71 | 5.46 | 5.68 | 5.82 | 5.75 | 0.00 | #1 | ||
11 | Polina EDMUNDS | USA | 48.96 | 23.49 | 26.47 | 6.61 | 6.29 | 6.57 | 6.75 | 6.86 | 1.00 | #6 | ||
12 | Anna OVCHAROVA | SUI | 45.83 | 23.62 | 23.21 | 5.86 | 5.57 | 5.79 | 5.93 | 5.86 | 1.00 | #2 |
Ross MINER a greșit mai mult decât ne puteam închipui, în schimb Jin Seo KIM promite să se dezvolte frumos pe viitor. Faptul că flexează foarte mult genunchiul la aterizare nu mă miră, la fel făcea și maestrul său coregraf, Stephane Lambiel.
Jeremy TEN îmi e, nu știu exact de ce , foarte simpatic, dar abilitățile sale tehnice nu se ridică la înălțimea așteptărilor mele.
În schimb Elladj BALDE a fost o surpriză plăcută, e în real progres față de alte concursuri.
Mărturisesc că nu mă așteptam la mare lucru de la Ivan RIGHINI, mă bucur că m-a ”dezamăgit” în sens pozitiv.
Daisuke MURAKAMI al zecelea clasat la campionatul Japoniei a fost marea surpriză a zilei, a avut un program foarte frumos în ciuda faptului că a intrat în competiție in grupa I valorică, cea mia slabă, fiind al doilea la start. De fapt el a pus presiune pe toți ceilalți din grupa II valorică.
Nu m-am mirat că Jeremy ABBOTT l-a întrecut. N-aș putea spune de ce sportivul acesta, atât de elegant și talentat îmi este nesuferit încă de prima dată când l-am văzut. Iar faptul că la Cupa Chinei din 2011 a câștigat cupa deși atăt la programul scurt cât și la cel liber s-a clasat pe locul 3 nu a ajutat de loc să mi-l facă mai simpatic...
Sergei VORONOV s-a prezentat foarte bine, dar nu a reușit să se claseze în fața lui DM și JA.
Takahito MURA a avut un program superb dar m-am așteptat să fie întrecut de Yuzuru HANYU însă cionirea de la Shanhai încă și-a făcut simțite urmările, încep să am ceva resentimente față de Han Yan...
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahito MURA | JPN | 86.28 | 46.35 | 39.93 | 8.00 | 7.71 | 8.11 | 8.07 | 8.04 | 0.00 | #10 | |
2 | Jeremy ABBOTT | USA | 81.51 | 41.62 | 40.89 | 8.18 | 7.89 | 8.29 | 8.14 | 8.39 | 1.00 | #8 | |
3 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 79.68 | 42.86 | 36.82 | 7.46 | 7.07 | 7.54 | 7.43 | 7.32 | 0.00 | #2 | |
4 | Sergei VORONOV | RUS | 78.93 | 40.58 | 38.35 | 7.82 | 7.50 | 7.71 | 7.68 | 7.64 | 0.00 | #9 | |
5 | Yuzuru HANYU | JPN | 78.01 | 36.90 | 42.11 | 8.68 | 8.39 | 8.04 | 8.57 | 8.43 | 1.00 | #11 | |
6 | Ivan RIGHINI | ITA | 70.27 | 35.37 | 34.90 | 6.79 | 6.79 | 7.14 | 7.00 | 7.18 | 0.00 | #3 | |
7 | Elladj BALDE | CAN | 67.50 | 34.53 | 32.97 | 6.54 | 6.18 | 6.79 | 6.64 | 6.82 | 0.00 | #4 | |
8 | Jeremy TEN | CAN | 65.81 | 33.31 | 33.50 | 6.75 | 6.50 | 6.71 | 6.79 | 6.75 | 1.00 | #1 | |
9 | Jin Seo KIM | KOR | 65.69 | 34.66 | 31.03 | 6.36 | 5.96 | 6.21 | 6.29 | 6.21 | 0.00 | #5 | |
10 | Ross MINER | USA | 63.36 | 28.79 | 34.57 | 7.00 | 6.82 | 6.75 | 6.96 | 7.04 | 0.00 | #6 | |
11 | Joshua FARRIS | USA | 58.35 | 26.67 | 33.68 | 6.93 | 6.68 | 6.46 | 6.82 | 6.79 | 2.00 | #7 |
Rezulatele Programului Scurt de la Perechi:
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 72.70 | 39.02 | 33.68 | 8.43 | 8.18 | 8.54 | 8.50 | 8.46 | 0.00 | #7 | |
2 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 64.60 | 32.88 | 31.72 | 8.00 | 7.71 | 8.00 | 8.07 | 7.86 | 0.00 | #4 | |
3 | Xiaoyu YU / Yang JIN | CHN | 60.15 | 30.61 | 29.54 | 7.46 | 7.18 | 7.43 | 7.54 | 7.32 | 0.00 | #5 | |
4 | Vera BAZAROVA / Andrei DEPUTAT | RUS | 59.62 | 31.99 | 27.63 | 7.04 | 6.71 | 7.00 | 7.00 | 6.79 | 0.00 | #3 | |
5 | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE | GER | 48.39 | 25.20 | 25.19 | 6.43 | 6.18 | 6.14 | 6.43 | 6.32 | 2.00 | #6 | |
6 | Dee Dee LENG / Simon SHNAPIR | USA | 45.91 | 23.57 | 23.34 | 5.96 | 5.68 | 5.82 | 6.00 | 5.71 | 1.00 | #1 | |
7 | Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA | JPN | 45.35 | 23.32 | 23.03 | 5.75 | 5.61 | 5.82 | 5.89 | 5.71 | 1.00 | #2 |
Rezultatele Programului Scurt de la Dans:
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 67.51 | 33.19 | 34.32 | 8.46 | 8.29 | 8.75 | 8.61 | 8.79 | 0.00 | #8 | |
2 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 60.49 | 29.72 | 31.77 | 7.75 | 7.64 | 8.07 | 8.11 | 8.14 | 1.00 | #7 | |
3 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 59.70 | 30.75 | 28.95 | 7.25 | 7.07 | 7.29 | 7.25 | 7.32 | 0.00 | #4 | |
4 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 58.50 | 30.11 | 28.39 | 7.11 | 6.93 | 7.14 | 7.14 | 7.18 | 0.00 | #5 | |
5 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 54.94 | 25.50 | 29.44 | 7.36 | 7.11 | 7.36 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #1 | |
6 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 54.13 | 24.62 | 29.51 | 7.46 | 7.07 | 7.50 | 7.39 | 7.46 | 0.00 | #6 | |
7 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 50.55 | 25.31 | 25.24 | 6.36 | 6.07 | 6.43 | 6.36 | 6.32 | 0.00 | #3 | |
8 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 44.38 | 22.79 | 22.59 | 5.75 | 5.39 | 5.68 | 5.79 | 5.64 | 1.00 | #2 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu