De fiecare dată când a introdus publicitate Yvonne Ghiță a precizat că așa îi cere regia Eurosport din Paris. In acest caz îmi fac MEA CULPA că am criticat-o așa de aspru că nu a fost pe fază la ciocnirea dintre Han și Hanyu la încălzirea de la Cupa Chinei.
Cornel Gheorghe a analizat mai mult din punct de vedere tehnic evoluțiile sportivilor, ca un adevărat profesionist ce se află.
Bătălia dintre America și Rusia la această probă continuă. Posibil că absența perechii Bobrova / Soloviov (accidentările, bată-le vina) si rocada dintre perechile Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV și Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN să fi contribuit la asta. Am o bănuialaă că fiecare dintre fete s-a îndrăgostit de partenerul celeilalte....Câte odată asemenea rivalități, ca cea dintre Marina Anisina și Ylia Averbuch pot fi un câștig pentru iubitorii acestui sport.
Când l-am văzut pe Nicholas BUCKLAND am avut un șoc...mi s-a părit că pe gheață e Evgheni Platov. Perechea britanică Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND e preferata mea de mult, dar Penny COOMES e departe de Oxana Grișciuc.
Deși s-a clasat ultima și perechea care reprezintă Korea promite pentru viitor rezultate mai bune.
Rezultate Programul Scurt
1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 68.86 33.64 35.22 8.71 8.64 8.79 8.96 8.93 0.00 #8
2 Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN RUS 64.12 31.03 33.09 8.07 8.07 8.32 8.39 8.50 0.00 #2
3 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 59.55 26.89 32.66 7.86 7.96 8.25 8.36 8.39 0.00 #7
4 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 57.96 26.85 31.11 7.71 7.57 7.82 7.89 7.89 0.00 #1
5 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 56.90 27.64 29.26 7.25 7.04 7.25 7.50 7.54 0.00 #4
6 Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON USA 54.39 27.05 27.34 6.89 6.54 6.82 7.14 6.79 0.00 #6
7 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 52.86 24.28 28.58 7.36 6.96 7.07 7.32 7.00 0.00 #5
8 Rebeka KIM / Kirill MINOV KOR 46.14 22.29 23.85 6.04 5.68 5.96 6.25 5.89 0.00 #3
Rezultate Program Liber
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 105.42 | 52.45 | 53.97 | 8.96 | 8.79 | 9.04 | 9.04 | 9.14 | 1.00 | #8 | |||
2 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 98.47 | 48.69 | 50.78 | 8.25 | 8.18 | 8.57 | 8.71 | 8.61 | 1.00 | #6 | |||
3 | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 96.31 | 44.25 | 52.06 | 8.57 | 8.43 | 8.82 | 8.71 | 8.86 | 0.00 | #7 | |||
4 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 89.59 | 41.45 | 48.14 | 7.89 | 7.75 | 8.04 | 8.25 | 8.18 | 0.00 | #5 | |||
5 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 86.61 | 42.49 | 45.12 | 7.50 | 7.07 | 7.64 | 7.75 | 7.64 | 1.00 | #4 | |||
6 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 83.47 | 41.68 | 41.79 | 7.14 | 6.71 | 6.89 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | #2 | |||
7 | Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON | USA | 78.99 | 38.23 | 40.76 | 6.86 | 6.54 | 6.79 | 6.96 | 6.82 | 0.00 | #3 | |||
8 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 72.13 | 37.48 | 34.65 | 5.89 | 5.46 | 5.82 | 5.96 | 5.75 | 0.00 | #1 |
Rezultate Finale
1 | Madison CHOCK / Evan BATES |
| 174.28 | 1 | 1 | |||
2 | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN |
| 160.43 | 2 | 3 | |||
3 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND |
| 158.02 | 3 | 2 | |||
4 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV |
| 147.55 | 4 | 4 | |||
5 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN |
| 143.51 | 5 | 5 | |||
6 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER |
| 136.33 | 7 | 6 | |||
7 | Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON |
| 133.38 | 6 | 7 | |||
8 | Rebeka KIM / Kirill MINOV |
| 118.27 | 8 | 8 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu