Am să scriu asta la toate articolele dedicate acestui Grand Prix:
De fiecare dată când a introdus publicitate Yvonne Ghiță a precizat că așa îi cere regia Eurosport din Paris. In acest caz îmi fac MEA CULPA că am criticat-o așa de aspru că nu a fost pe fază la ciocnirea dintre Han și Hanyu la încălzirea de la Cupa Chinei.
Cornel Gheorghe a analizat mai mult din punct de vedere tehnic evoluțiile sportivilor, ca un adevărat profesionist ce se află.
M-am bucurat să o revăd pe Mirai NAGASU. Mai ales că i s-a făcut cândva o mare nedreptate fiind preferată Ashley Wagner în locul său.
Eliska BREZINOVA e mult sub nivelul fratelui său.
Joshi HELGESSON nu a mai participat la programul liber, s-a accidentat. E un sport dur și periculos, mai ales de când s-a introdus noul sistem de notare, care e însă mult mai corect dar împinge sportivii spre depășirea limitelor fizice și psihice.
Mulți sportivi au un program foarte bun la scurt, dar nu rezistă la cel liber (și invers)...E și cazul lui Alaine CHARTRAND. Yvonne spunea mereu că i-a fost frică de o victprie.
Rika HONGO a fost o f frumoasă surpriză și a meritat Cupa.
Anna POGORILAYA e mult prea serioasă pentru vârsta ei de 16 ani, și cam prea emotivă, în schimb la gală, scăpată de emoții a fost o dulcică. Mai ales transformarea unui costum negru într-o rochiță strălucitoare a fost extraordinară...Bravo și pentru creatorea de costume.
M-am bucurat pentru modul cum a evoluat coreeanca So Youn PARK, promite mult pentru viitor.
Rezultate Programul Scurt
1 Alaine CHARTRAND CAN 61.18 33.50 27.68 6.89 6.71 6.96 6.93 7.11 0.00 #8
2 Rika HONGO JPN 59.85 32.48 27.37 6.93 6.50 7.00 6.86 6.93 0.00 #9
3 Anna POGORILAYA RUS 59.32 30.12 29.20 7.32 6.96 7.29 7.43 7.50 0.00 #12
4 Mirai NAGASU USA 58.90 30.64 28.26 7.18 6.71 7.11 7.21 7.11 0.00 #11
5 Ashley CAIN USA 57.18 30.86 26.32 6.57 6.21 6.82 6.71 6.57 0.00 #3
6 Maria STAVITSKAIA RUS 54.78 30.57 24.21 6.29 5.57 6.11 6.21 6.07 0.00 #2
7 So Youn PARK KOR 53.71 28.37 25.34 6.43 5.96 6.25 6.46 6.57 0.00 #5
8 Maria ARTEMIEVA RUS 51.88 28.57 24.31 6.21 5.71 6.18 6.18 6.11 1.00 #1
9 Angela WANG USA 51.25 27.30 25.95 6.50 6.29 6.36 6.75 6.54 2.00 #7
10 Miyabi OBA JPN 46.76 23.98 24.78 6.29 6.07 6.00 6.36 6.25 2.00 #6
11 Eliska BREZINOVA CZE 46.64 25.33 22.31 5.82 5.39 5.43 5.71 5.54 1.00 #4
12 Joshi HELGESSON SWE 44.00 20.32 25.68 6.39 6.18 6.32 6.57 6.64 2.00 #10
Rezultate Progamul Liber
1 Rika HONGO JPN 118.15 59.19 58.96 7.46 7.00 7.57 7.32 7.50 0.00 #11
2 Anna POGORILAYA RUS 114.11 55.55 58.56 7.39 7.11 7.14 7.50 7.46 0.00 #10
3 Alaine CHARTRAND CAN 110.82 53.10 57.72 7.29 7.00 7.21 7.29 7.29 0.00 #12
4 So Youn PARK KOR 109.53 56.57 52.96 6.71 6.25 6.75 6.57 6.82 0.00 #6
5 Miyabi OBA JPN 107.81 57.23 50.58 6.50 6.11 6.25 6.43 6.32 0.00 #3
6 Mirai NAGASU USA 106.98 52.60 54.38 6.93 6.39 6.82 6.89 6.96 0.00 #9
7 Angela WANG USA 99.50 46.41 53.09 6.75 6.39 6.61 6.68 6.75 0.00 #4
8 Maria STAVITSKAIA RUS 98.71 50.27 48.44 6.32 5.71 6.14 6.04 6.07 0.00 #7
9 Ashley CAIN USA 93.72 40.52 53.20 6.75 6.36 6.64 6.79 6.71 0.00 #8
10 Maria ARTEMIEVA RUS 92.84 41.97 52.87 6.71 6.25 6.61 6.68 6.79 2.00 #5
11 Eliska BREZINOVA CZE 87.40 43.29 44.11 5.93 5.18 5.43 5.64 5.39 0.00 #2
WD Joshi HELGESSON SWE
Rezultate Finale
1 Rika HONGO JPN 178.00 2 1
2 Anna POGORILAYA RUS 173.43 3 2
3 Alaine CHARTRAND CAN 172.00 1 3
4 Mirai NAGASU USA 165.88 4 6
5 So Youn PARK KOR 163.24 7 4
6 Miyabi OBA JPN 154.57 10 5
7 Maria STAVITSKAIA RUS 153.49 6 8
8 Ashley CAIN USA 150.90 5 9
9 Angela WANG USA 150.75 9 7
10 Maria ARTEMIEVA RUS 144.72 8 10
11 Eliska BREZINOVA CZE 134.04 11 11
WD Joshi HELGESSON SWE 12
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu