luni, 17 noiembrie 2014

Cupa Rostelekom 2014 Patinaj Artistic Băieți.

Am să scriu asta la toate articolele dedicate acestui Grand Prix:

De fiecare dată când a introdus publicitate Yvonne Ghiță a precizat că așa îi cere regia Eurosport din Paris. In acest caz îmi fac MEA CULPA că am criticat-o așa de aspru că nu a fost pe fază la ciocnirea dintre Han și Hanyu la încălzirea de la Cupa Chinei.

Cornel Gheorghe a analizat mai mult din punct de vedere tehnic evoluțiile sportivilor, ca un adevărat profesionist ce se află.

Preferatul meu dintotdeauna este Michal BREZINA. M-am bucurat că de data asta nu m-a dezamăgit. Pe lângă calitățile tehnice incontestabile a progresat foarte mult la componente.

În schimb, ”bibeloul” Takahiko KOZUKA nu a mai fost la nivelul pe care îl știam.

Misha Ge e o minune de showman, fără să facă rabat de la partea tehnică. Și-a arătat adevărata valoare la Gală.

Javier FERNANDEZ este așa cum îl știu, are de toate. Se cunoaște că îl are ca antrenor pe Brian Orser. Totuși, pe plan mondial îl prefer pe celalalt elev al lui B O, pe Yuzuru Hanyu.

Jason Brown deja nu mai e o surpriză, sper să împlinească promisiunile și să se prezinte din ce în ce mai bine pe viitor.

Degeaba a înjurat Artur GACHINSKI la sfârșitul fiecărui program, știe și el că numai el e de vină.

Italia parcă nu reușește să exceleze la acest capitol, și Ivan RIGHINInu e o excepție.

Sper să îl mai revăd pe Jeremy TEN și cu alte ocazii.

Rezultate Programul Scurt

1    Javier FERNANDEZ    ESP    93.92    49.77         44.15    8.68    8.61    8.89    8.86    9.11    0.00    #12
2    Sergei VORONOV    RUS    90.33    50.08         40.25    8.04    7.71    8.25    8.04    8.21    0.00    #8
3    Takahiko KOZUKA    JPN    81.38    42.41         38.97    7.93    7.54    7.61    7.96    7.93    0.00    #7
4    Michal BREZINA    CZE    80.89    43.95         37.94    7.86    7.29    7.54    7.64    7.61    1.00    #10
5    Misha GE    UZB    79.69    42.55         37.14    7.32    7.04    7.64    7.46    7.68    0.00    #6
6    Max AARON    USA    77.09    40.60         36.49    7.64    7.04    7.39    7.21    7.21    0.00    #11
7    Jason BROWN    USA    76.32    37.26         39.06    7.71    7.71    7.71    7.89    8.04    0.00    #9
8    Artur GACHINSKI    RUS    74.13    39.16         34.97    7.14    6.68    6.93    7.11    7.11    0.00    #5
9    Jeremy TEN    CAN    73.91    40.27         33.64    6.75    6.54    6.71    6.75    6.89    0.00    #2
10    Stephen CARRIERE    USA    72.20    37.45         34.75    6.89    6.68    7.00    7.04    7.14    0.00    #3
11    Ivan RIGHINI    ITA    69.74    34.89         34.85    6.71    6.43    7.14    7.00    7.57    0.00    #4
12    Moris KVITELASHVILI    RUS    62.24    32.17         31.07    6.43    5.89    6.14    6.32    6.29    1.00    #1

Rezultate Programul liber.

1    Javier FERNANDEZ    ESP    171.09    83.37         87.72    8.64    8.61    8.61    9.00    9.00    0.00    #12
2    Sergei VORONOV    RUS    161.67    81.23         80.44    8.14    7.46    8.29    8.04    8.29    0.00    #11
3    Michal BREZINA    CZE    160.34    80.92         80.42    8.04    7.75    8.14    8.14    8.14    1.00    #9
4    Jason BROWN    USA    159.24    80.26         78.98    7.82    7.64    7.89    8.00    8.14    0.00    #6
5    Misha GE     UZB    158.36    80.58         78.78    7.75    7.50    8.00    7.93    8.21    1.00    #8
6    Max AARON    USA    135.51    66.93         68.58    7.32    6.61    6.79    6.82    6.75    0.00    #7
7    Takahiko KOZUKA    JPN    135.42    58.98         78.44    8.29    7.79    7.43    7.89    7.82    2.00    #10
8    Stephen CARRIERE    USA    129.04    61.60         67.44    6.86    6.64    6.54    6.86    6.82    0.00    #3
9    Artur GACHINSKI    RUS    127.13    61.11         67.02    7.04    6.36    6.61    6.82    6.68    1.00    #5
10    Ivan RIGHINI    ITA    125.33    64.77         62.56    6.39    5.79    6.21    6.25    6.64    2.00    #2
11    Jeremy TEN    CAN    124.59    58.09         67.50    6.75    6.71    6.54    6.86    6.89    1.00    #4
12    Moris KVITELASHVILI    RUS    112.01    51.81         60.20    6.25    5.71    5.89    6.14    6.11    0.00    #1

Rezultate finale.

1    Javier FERNANDEZ    ESP     265.01    1    1
2    Sergei VORONOV        RUS     252.00    2    2
3    Michal BREZINA        CZE     241.23    4    3
4    Misha GE                      UZB     238.05    5    5
5    Jason BROWN        USA     235.56    7    4
6    Takahiko KOZUKA        JPN      216.80    3    7
7    Max AARON            USA     212.60    6    6
8    Artur GACHINSKI        RUS     201.26    8    9
9    Stephen CARRIERE    USA     201.24    10    8
10    Jeremy TEN            CAN     198.50    9    11
11    Ivan RIGHINI            ITA       195.07    11    10
12    Moris KVITELASHVILI    RUS     174.25    12    12

Niciun comentariu: