S-a mai terminat o proba, cea mai populara, cea de dans. O sa copiez din nou insemnarile de pe fb, facute doar in seara finalei, dar dupa ce o sa afisez rezultatele de la programul scurt:
Place | Start Number | Country | Name | Total Segment Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | USA | 78.89 | Q | ||
2 | 18 | CAN | 76.33 | Q | ||
3 | 20 | RUS | 73.04 | Q | ||
4 | 22 | FRA | 72.78 | Q | ||
5 | 19 | RUS | 69.97 | Q | ||
6 | 16 | ITA | 67.58 | Q | ||
7 | 23 | CAN | 65.93 | Q | ||
8 | 15 | USA | 65.46 | Q | ||
9 | 14 | USA | 64.47 | Q | ||
10 | 17 | GER | 60.91 | Q | ||
11 | 21 | GBR | 59.33 | Q | ||
12 | 10 | ESP | 58.58 | Q | ||
13 | 2 | FRA | 58.25 | Q | ||
14 | 13 | AZE | 58.15 | Q | ||
15 | 5 | ITA | 58.14 | Q | ||
16 | 3 | RUS | 58.01 | Q | ||
17 | 11 | LTU | 56.40 | Q | ||
18 | 12 | CAN | 55.91 | Q | ||
19 | 4 | GER | 54.43 | Q | ||
20 | 8 | AUS | 52.68 | Q | ||
21 | 1 | JPN | 52.29 | |||
22 | 9 | TUR | 49.84 | |||
23 | 7 | CHN | 48.96 | |||
24 | 6 | UKR | 41.90 |
Si acum insemnarile de pe fb:
Am avut doua bucurii in seara asta, una a fost intrarea cuplului britanic in top 10...am avut impresia ca au fost depunctati cam mult la programul scurt, acum operatorii rusi au aratat cat de perfecta a fost sincronizarea lor..Ma bucur atat pentru ei cat si pentru Evghenii Platov....a doua a fost medalia de bronz castigata foarte pe merit dupa parerea mea de Ilinich si Katsalapov.
Adelina Whisper, stiu ca au fost formidabili, dar mie si canadienii mi s-au parut extraordinari. I-am vazut la finala de Grand Prix, e adevarat ca acolo au pierdut aurul pe drept, pentru ca Tessa a gresit, dar de data asta au fost mult mai buni. Desi la programul scurt americanii au fost evident mai buni, eu mi-as fi dorit ca TV/SM sa repete performanta Platov/ Grishciuc...desi e diferenta mare de executie...
Italienii Cappellini/ LaNote au fost in nota lor, dar parca oarecum egali cu Pechalat Bourzat, se pare ca diferenta a facut-o programul scurt. Bobrova si Soloviev nu m-au dat pe spate...Mi-au placut in schimb foarte mult fratii Shibutani, au ei un farmec al lor
La dans totusi e destul de greu sa se faca o departajare foarte clara, cred ca un rol f important in ierarhizare il are executia tehnica, o mica desincronizare poate face diferenta. Dar in acelasi timp se paote face o comparatie intre modul cum se comporta pe gheata perechile de la coada clasamentului si cele din fruntea lui.
In acelasi timp anii indelungati in care ma urmarit nenumarate competitii m-au facut sa detectez in a doua parte a clasamentului sportivii cu potential si m-am inselat foarte rar. De exemplu bulgarii care au devenit campioni, Albena Drenkova/ Maxim Staviski la prima aparitie erau undeva mult in spate, dar mie mi-au placut inca de atunci.
Si pe rusii "mici" i-am vazut ca vor fi curand pe toate podiumurile...Dar de data asta nu am reusit sa detectez in acea a doua parte a clasamentului vreo pereche care sa promita o ascensiune mare in viitorul apropiat.
Am fost impresionata f placut si de perechile secunde americane si canadiene. Nu mi-a placut ca Alina Alexoi iar nu a fost atenta la pronuntia numelui lui Andrew Poje, caruia i-a zis Poie desi crainicul anunta clar Poge...s-a corectat insa la Scott care nu mai e Moir ci Moar, fiind de origine franceza.
Poate ca sunt rea, dar mie Jiganshina si Gazsi nu imi plac deloc...si m-am bucurat foarte tare ca au fost intrecuti de britanici.
Si uite ca atunci cand am prevazut ca atata timp cat se afla in concurs Davis/ White si Virtue/ Moir nu se atinge nimeni altcineva de aurul olimpic am avut dreptate.
M-a impresionat Alina Alexoi cu urechea ei muzicala, desi uneori nu recunostea imediat cine canta, mai gresea. A comentat impreuna cu Marius Negrea...se inteleg bine, si e f important lucrul asta, nu m-am mia enervat ca pe Eurosport cand Yvonne Ghita se repede sa comenteze ea in locul lui Cornel Gheorghe.
O sa vina fetele si vreau sa stiu daca Alina va reusi sa se documenteze si sa afle ca mai exista o fata care a aterizat perfect un triplu Axel in concurs, chiar la Olimpiada, si anume Migori Ito, tot din Japonia ca si Mao Asada, la Calgary...Imi amintesc si acum cum plangea mititica dupa ce a terminat programul si a obtinut medalia de aur.
Place | Start Number | Country | Name | Short Dance
|
Free Dance
|
Total Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | USA | 1 | 78.89 | 1 | 116.63 | 195.52 | ||
2 | 17 | CAN | 2 | 76.33 | 2 | 114.66 | 190.99 | ||
3 | 18 | RUS | 3 | 73.04 | 3 | 110.44 | 183.48 | ||
4 | 16 | FRA | 4 | 72.78 | 4 | 104.44 | 177.22 | ||
5 | 19 | RUS | 5 | 69.97 | 6 | 102.95 | 172.92 | ||
6 | 13 | ITA | 6 | 67.58 | 7 | 101.92 | 169.50 | ||
7 | 15 | CAN | 7 | 65.93 | 5 | 103.18 | 169.11 | ||
8 | 14 | USA | 8 | 65.46 | 8 | 99.18 | 164.64 | ||
9 | 12 | USA | 9 | 64.47 | 10 | 90.70 | 155.17 | ||
10 | 6 | GBR | 11 | 59.33 | 9 | 91.78 | 151.11 | ||
11 | 11 | GER | 10 | 60.91 | 12 | 89.86 | 150.77 | ||
12 | 8 | AZE | 14 | 58.15 | 11 | 90.48 | 148.63 | ||
13 | 9 | ESP | 12 | 58.58 | 13 | 88.39 | 146.97 | ||
14 | 10 | ITA | 15 | 58.14 | 14 | 86.64 | 144.78 | ||
15 | 7 | FRA | 13 | 58.25 | 15 | 84.62 | 142.87 | ||
16 | 4 | RUS | 16 | 58.01 | 17 | 82.65 | 140.66 | ||
17 | 3 | LTU | 17 | 56.40 | 18 | 82.60 | 139.00 | ||
18 | 2 | CAN | 18 | 55.91 | 16 | 82.79 | 138.70 | ||
19 | 1 | GER | 19 | 54.43 | 19 | 76.13 | 130.56 | ||
20 | 5 | AUS | 20 | 52.68 | 20 | 75.85 | 128.53 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu