Transmisia a inceput cu programul lui Zoltan Kelemen si trebuie sa marturisesc ca patriotismul m-a facut sa impartasesc si eu entuziasmul comentatorilor nostri de pe TVR1, Alina Alexoi (care a facut foarte mari progrese in ce priveste calitatea comentariilor) si Marius Negrea cand am vazut ce bine a evoluat dragul de el, desi la piruete era loc de mai bine. M-am bucurat bineinteles ca a fost lider de moment dar bucuria mi-a fost scurta.
In schimb Brian JOUBERT a aratat din nou ca nu sta bine din pdv psihic si astfel esecul cvadruplei l-a demoralizat, lucru care s-a mai intamplat, si nu doar odata. Faptul ca Pliushcenko a avut deasemenea esec la Campionatul Rusiei nu e o scuza.
Cred ca stiti deja ca unul dintre favoritii mei e Michal BREZINA si in momentul in care a evoluat am fost f multumita de el, dar iata ca din nou altii au fost mai buni, printre ei compatriotul sau Tomas VERNER care pare sa fi lasat in urma anii negri si sa redevina nu doar showman ci si un destul de bun tehnician. M-am bucurat pt el ca si pt Nobunari Oda la Finala de Grand Prix, pt ca si japonezul era pe o panta descendenta.
Alexander MAJOROV m-a surprins din nou f placut, este in evident progres si ar fi bine daca ar rezista si la programul liber. Javier FERNANDEZ pare ca si el si-a revenit la forma pe care i-o stiam dupa dezamagirea de la Grand Prixuri. Poate acolo o fi fost intimidat de japonezi, canadian si chiar de americani.
Mi-a parut rau ca Zoltan KELEMEN a ramas pe locul 14 dar avand in vedere ca sprijinul federatiei romane e zero, ca el nu ar prea avea voie sa concureze din pdv medical, ca da lectii de patinaj in Elvetia ca sa se intretina si sa fie antrenat de Gheorghe Chiper si sotia sa, ca si de faptul ca in Romania patinoarele incep sa dispara si dezinteresul pentru sport (cu exceptia fotbalului si a fotbalistilor) e din ce in ce mai mare ceea ce a realizat el acum e echivalent cu obtinerea unei medalii. Sa nu uitam ca anul trecut showul Kings on Ice a trebuit sa foe anulat, desi se vandusera bilete, pentru ca nu a existat un patinoar unde sa aiba loc.
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 91.56 | 48.54 | 43.02 | 8.39 | 8.46 | 8.71 | 8.64 | 8.82 | 0.00 | #33 | |
2 | Q | Sergei VORONOV | RUS | 85.51 | 46.47 | 39.04 | 7.86 | 7.57 | 7.93 | 7.79 | 7.89 | 0.00 | #30 | |
3 | Q | Tomas VERNER | CZE | 83.51 | 42.80 | 40.71 | 8.18 | 7.82 | 8.11 | 8.21 | 8.39 | 0.00 | #31 | |
4 | Q | Maxim KOVTUN | RUS | 83.15 | 41.79 | 41.36 | 8.21 | 8.04 | 8.32 | 8.36 | 8.43 | 0.00 | #34 | |
5 | Q | Michal BREZINA | CZE | 82.80 | 43.54 | 39.26 | 8.04 | 7.54 | 7.96 | 7.79 | 7.93 | 0.00 | #26 | |
6 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 79.62 | 42.80 | 36.82 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.39 | 7.57 | 0.00 | #29 | |
7 | Q | Florent AMODIO | FRA | 78.60 | 38.10 | 40.50 | 8.18 | 7.61 | 8.25 | 8.07 | 8.39 | 0.00 | #25 | |
8 | Q | Peter LIEBERS | GER | 77.42 | 42.17 | 36.25 | 7.29 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 7.21 | 1.00 | #32 | |
9 | Q | Brian JOUBERT | FRA | 73.29 | 35.97 | 38.32 | 7.75 | 7.25 | 7.64 | 7.82 | 7.86 | 1.00 | #24 | |
10 | Q | Jorik HENDRICKX | BEL | 73.21 | 38.27 | 34.94 | 6.96 | 6.79 | 7.04 | 7.04 | 7.11 | 0.00 | #27 | |
11 | Q | Konstantin MENSHOV | RUS | 72.12 | 35.92 | 37.20 | 7.39 | 7.14 | 7.39 | 7.57 | 7.71 | 1.00 | #28 | |
12 | Q | Chafik BESSEGHIER | FRA | 70.85 | 35.57 | 35.28 | 7.14 | 6.82 | 7.11 | 7.00 | 7.21 | 0.00 | #35 | |
13 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 68.68 | 37.51 | 31.17 | 6.32 | 6.04 | 6.21 | 6.21 | 6.39 | 0.00 | #21 | |
14 | Q | Zoltan KELEMEN | ROU | 68.32 | 37.40 | 30.92 | 6.32 | 5.68 | 6.32 | 6.21 | 6.39 | 0.00 | #18 | |
15 | Q | Maciej CIEPLUCHA | POL | 65.84 | 33.98 | 31.86 | 6.43 | 6.18 | 6.50 | 6.39 | 6.36 | 0.00 | #14 | |
16 | Q | Viktor PFEIFER | AUT | 60.89 | 29.78 | 32.11 | 6.54 | 6.21 | 6.43 | 6.39 | 6.54 | 1.00 | #19 | |
17 | Q | Stephane WALKER | SUI | 60.54 | 32.58 | 27.96 | 5.64 | 5.32 | 5.64 | 5.57 | 5.79 | 0.00 | #12 | |
18 | Q | Kim LUCINE | MON | 60.00 | 28.43 | 31.57 | 6.14 | 5.93 | 6.43 | 6.39 | 6.68 | 0.00 | #23 | |
19 | Q | Franz STREUBEL | GER | 59.96 | 32.82 | 28.14 | 5.82 | 5.43 | 5.57 | 5.68 | 5.64 | 1.00 | #13 | |
20 | Q | Javier RAYA | ESP | 57.13 | 27.44 | 29.69 | 5.86 | 5.75 | 6.04 | 5.93 | 6.11 | 0.00 | #16 | |
21 | Q | Yakov GODOROZHA | UKR | 57.09 | 28.66 | 28.43 | 5.89 | 5.36 | 5.54 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | #17 | |
22 | Q | Pavel IGNATENKO | BLR | 55.99 | 29.60 | 27.39 | 5.79 | 5.32 | 5.46 | 5.50 | 5.32 | 1.00 | #20 | |
23 | Q | Viktor ROMANENKOV | EST | 55.43 | 29.43 | 27.00 | 5.64 | 5.14 | 5.29 | 5.50 | 5.43 | 1.00 | #15 | |
24 | Q | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 52.08 | 26.87 | 26.21 | 5.39 | 4.89 | 5.11 | 5.39 | 5.43 | 1.00 | #9 | |
25 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 49.84 | 26.84 | 23.00 | 4.57 | 4.64 | 4.54 | 4.61 | 4.64 | 0.00 | #3 | ||
26 | Marco KLEPOCH | SVK | 49.48 | 26.23 | 23.25 | 4.79 | 4.43 | 4.75 | 4.71 | 4.57 | 0.00 | #5 | ||
27 | Matthew PARR | GBR | 49.32 | 24.92 | 25.40 | 4.96 | 4.86 | 5.04 | 5.18 | 5.36 | 1.00 | #8 | ||
28 | Manol ATANASSOV | BUL | 49.07 | 24.86 | 24.21 | 4.89 | 4.57 | 4.82 | 4.89 | 5.04 | 0.00 | #11 | ||
29 | Valtter VIRTANEN | FIN | 48.55 | 25.37 | 24.18 | 5.00 | 4.61 | 4.79 | 4.89 | 4.89 | 1.00 | #10 | ||
30 | Kristof FORGO | HUN | 47.91 | 23.94 | 23.97 | 5.00 | 4.61 | 4.82 | 4.75 | 4.79 | 0.00 | #7 | ||
31 | Justus STRID | DEN | 47.05 | 21.37 | 26.68 | 5.61 | 5.11 | 5.18 | 5.39 | 5.39 | 1.00 | #22 | ||
32 | Ali DEMIRBOGA | TUR | 46.56 | 24.67 | 21.89 | 4.50 | 4.21 | 4.32 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | #6 | ||
33 | Manuel KOLL | AUT | 45.61 | 22.18 | 24.43 | 4.75 | 4.75 | 4.86 | 4.89 | 5.18 | 1.00 | #4 | ||
34 | Illya SOLOMIN | SWE | 44.73 | 23.09 | 21.64 | 4.43 | 4.11 | 4.39 | 4.39 | 4.32 | 0.00 | #1 | ||
35 | Sarkis HAYRAPETYAN | ARM | 42.90 | 20.73 | 22.17 | 4.54 | 4.21 | 4.46 | 4.50 | 4.46 | 0.00 | #2 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu