In general mie mi s-a parut ca nivelul anul acesta a fost mai ridicat decat de obicei, desi chiar candidatii la medalia de aur, Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY, au gresit. Proba este insa atat de dificila incat au fost ani in care pana si campionii au gresit. Au fost surprinsa cat de multe au fost perechile carora le-a reusit saritura in paralel, in alti ani multi patinatori se adunau de pe jos.
Totusi s-a intamplat ca de data asta sa existe o perfecta sincronizarea la cazaturi, la perechea italiana Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI . A mai existat o asemnea sincronizare nedorita, poate la perechea germana Maylin WENDE / Daniel WENDE dar nu sunt sigura. Nemtii au avut insa un program f frumos, desi destul de departe de cel al compatriotilor lor atat de titrati, pacat ca au ratat triplul Touloupe in paralel.
O reala catastrofa au fost spaniolii Veronica GRIGORIEVA / Aritz MAESTU desi sunt antrenati de un sportiv cu renume "Siudek" a zis Alina Alexoi si imediat Marius Negrea a corectat-o "Marius Siudek, nu uita prenumele"...
Cand au evoluat israelienii Andrea DAVIDOVICH / Evgeni KRASNOPOLSKI Marius Negrea ne-a spus ca tatal lui Galit Chait, Boris Chait, vrea sa creeze o federatie de patinaj artistic in Republica Moldova, se ocupa de aducerea de antrenori si chiar sportivi.
Cand au intrat pe gheata italienii Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE cu programul lor "Samson si Dalila" AA a remarcat ca acest Samson nu e blond si eu m-am mirat de unde pana unde Samson, care era evreu, trebuia sa fie blond dar tot ea ne-a amintit ca Marina Anisina si Gwendal Peizerat au avut un program cu acesta muzica in care Samson era blond. Eu nu imi amintesc care pereche de dansatori a avut un program inspirat dintr-o telenovela in care eroul principal a suferit grave arsuri pe fata in urma unui incendiu. Eram convinsa ca ar fi fost MA/GP, dar nicaieri nu apare in biografia lor un asemenea program.
Inca imi e vie in memorie amaraciunea care mi-a produs-o ratarea Tatianei la Grad Prix si mi-a fost intarita de faptul ca si de data asta Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY au gresit la programul scurt si s-au clasat pe locul doi, e drept la o distanta mai mare. MN a fost tare necajit ca nemtilor nu li s-a scazut, cum era cazul dupa parerea lui, destul ca penalizare la greseala facuta. Eu m-am necajit si mai tare din cauza asta pentru ca programul italienilor Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK mi-a produs o f mare incantare, in special ridicarea aceea atat de dificila incat ma simtit ca imi sta inima in loc de frica.
Ulterior insa mi-am dat seama ca italienii chiar nu au avut nici o sansa in fata "artileriei grele" reprezentata de echipa Rusiei (pentru ca la trei perechi atat de compacte ca loc in clasamentul provizoriu nu poti spune decat ca reprezinta o echipa). Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV mi-au placut inca de prima data cand i-am vazut, nici nu stiu cand a trecut timpul cat au fost pe gheata, dar si Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV s-au prezentat foarte bine, cat despre Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV care se potrivesc atat de bine ce sa zic, au fost perfecti.
O sa mai spun ca m-au incantat si francezii Vanessa JAMES / Morgan CIPRES, cred ca ea facut bine ca si-a schimbat partenerul (nu mai spun cat de bine s-a orientat Tatiana cand a renuntat la Stanislas... MN spunea ca Aliona Savcenko a fost partenera lui MT, eu stiu ca a fost a lui S Morozov)
Ca observatii hors-concurs o sa spun ca am remarcat inimioarele rosii de pe ghetele Alionai, dar si talentul operatorilor unguri de a scoate in evidenta anumite amanunte picante din raidul lor in randul spectatorilor, cum a fost o doamna care dormea foarte linistita sau o alta care infuleca ceva cu multa pofta.
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 83.98 | 45.66 | 38.32 | 9.57 | 9.36 | 9.61 | 9.64 | 9.71 | 0.00 | #19 | |
2 | Q | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 76.76 | 41.03 | 35.73 | 9.00 | 8.64 | 8.96 | 8.89 | 9.18 | 0.00 | #14 | |
3 | Q | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 71.70 | 40.10 | 31.60 | 7.96 | 7.57 | 7.96 | 7.96 | 8.04 | 0.00 | #17 | |
4 | Q | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 70.90 | 38.99 | 31.91 | 8.14 | 7.71 | 8.00 | 7.93 | 8.11 | 0.00 | #20 | |
5 | Q | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK | ITA | 69.22 | 38.17 | 31.05 | 7.75 | 7.39 | 7.96 | 7.82 | 7.89 | 0.00 | #15 | |
6 | Q | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 63.23 | 34.43 | 28.80 | 7.25 | 6.89 | 7.36 | 7.29 | 7.21 | 0.00 | #18 | |
7 | Q | Andrea DAVIDOVICH / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 55.32 | 32.00 | 23.32 | 6.04 | 5.57 | 5.89 | 5.79 | 5.86 | 0.00 | #10 | |
8 | Q | Maylin WENDE / Daniel WENDE | GER | 55.19 | 30.79 | 25.40 | 6.61 | 6.14 | 6.29 | 6.29 | 6.43 | 1.00 | #11 | |
9 | Q | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 53.65 | 29.41 | 24.24 | 6.21 | 5.79 | 6.11 | 6.07 | 6.11 | 0.00 | #12 | |
10 | Q | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE | GER | 52.40 | 29.11 | 24.29 | 6.32 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | 5.96 | 1.00 | #13 | |
11 | Q | Daria POPOVA / Bruno MASSOT | FRA | 52.36 | 30.30 | 24.06 | 6.18 | 5.71 | 6.07 | 6.07 | 6.04 | 2.00 | #16 | |
12 | Q | Natalja ZABIJAKO / Alexandr ZABOEV | EST | 50.12 | 29.70 | 20.42 | 5.21 | 4.86 | 5.14 | 5.18 | 5.14 | 0.00 | #1 | |
13 | Q | Maria PALIAKOVA / Nikita BOCHKOV | BLR | 48.18 | 28.71 | 19.47 | 4.96 | 4.64 | 4.89 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | #7 | |
14 | Q | Amani FANCY / Christopher BOYADJI | GBR | 47.79 | 27.74 | 20.05 | 5.07 | 4.68 | 5.14 | 5.00 | 5.18 | 0.00 | #2 | |
15 | Q | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 44.79 | 24.94 | 19.85 | 5.21 | 4.71 | 4.93 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Q | Stacey KEMP / David KING | GBR | 43.98 | 25.97 | 20.01 | 5.25 | 4.79 | 4.82 | 5.04 | 5.11 | 2.00 | #4 | |
17 | Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI | ITA | 40.29 | 22.52 | 20.77 | 5.36 | 4.93 | 5.18 | 5.25 | 5.25 | 3.00 | #8 | ||
18 | Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE | BUL | 39.94 | 23.69 | 17.25 | 4.46 | 4.18 | 4.29 | 4.43 | 4.21 | 1.00 | #6 | ||
19 | Julia LAVRENTIEVA / Yuri RUDYK | UKR | 37.96 | 19.90 | 19.06 | 4.96 | 4.54 | 4.79 | 4.82 | 4.71 | 1.00 | #3 | ||
20 | Veronica GRIGORIEVA / Aritz MAESTU | ESP | 34.97 | 18.74 | 16.23 | 4.25 | 3.82 | 4.18 | 4.07 | 3.96 | 0.00 | #9 |
Un comentariu:
Multe din ce au spus comentatorii de la Tvr au fost niste aiureli.Dar spectacolul perechilor a fost deosebit. E proba mea favorita poate si pentru ca e imprevizibila.
Trimiteți un comentariu