sâmbătă, 17 februarie 2018

Adrenalină cât cuprinde-Programul liber masculin Olimpiada de la PyeongChang 2018.

Cred că programul liber masculin a fost cel mai frumos și mai palpitant program de când urmăresc eu patinajul artistic...și e vorba de decenii.
Primele surprize au fost programele foarte bune ale celor doi israelieni, Alexei Bychenko și daniel Samohin. Apoi a urmat un adevărat foc de artificii, cele cinci (Marius Negrea a zis 7 dar foaia de arbitraj a notat numai 5) cvadruple...dar ce cvadruple: un Lutz (cea mai grea săritură) două Flip, unul în combinație cu dublu Touloupe și două Touloupe, unul în combinație cu triplu Touloupe.
La un moment dat aveam impresia că s-a pornit pe sărit și nu se mai poate opri parcă era pe arcuri. A avut însă și pași sau piruete foarte dificile, grad 4 de dificultate.
E drept că a greșit la un cvadruplu dar asta nu l-a împiedicat să câștige programul liber cu cele 127,64 puncte la tehnic (MN zicea că e record mondial la tehnic) și 87,44 la componente (artistic). Dacă nu greșea așa de rău la programul scurt acum Yuzuru ar fi plăns de ciudă, nu de bucurie.
Celălalt american de origine chineză ca și Nathan, Vincent Zhou a dovedit și el că locul ocupat la programul scurt a fost doar o Întâmplare nefericită pentru că adevărata lui valoare e cea de la programul liber, unde a ocupat locul 6, același loc fiind și cel final.
Michal Brezina nici măcar nu m-a mai dezamăgit, a făcut tot ce a putut, dar de la o vreme poate mai puțin. Cred că are dreptate Javier în interviul său când spune că odată cu înaintarea în vârstă corpul nu prea mai face față solicitărilor.

Nathan și Vincent sunt încă foarte tineri, la fel ca și Shoma Uno care a fost ultimul la start dar a câștigat pe drept medalia de argint cu un program foarte bun atât tehnic cât și artistic. Și dacă americanii nu au luat acum medalii au toate șansele să o facă la viitoarele olimpiade. Numai de ar fi pace.
Yuzuru Hanyu a fost, ca și în alte dăți, băiatul venit din stele, deși a greșit un pic la programul liber. El a avut 4 cvadruple, a greșit la unul și la un triplu Lutz, în rest programul lui a fost impecabil atât din pdv tehnic cât și artistic. Iar mi-a bătut inima, mai ales după ce a evoluat Shoma Uno, cu cele 4 cvadruple ale lui, și l-a depășit la tehnic pe Yuzuru, dar diferența a făcut-o artisticul.
Javier Fernandez, cu toată înțelepciunea afișată în interviul despre care v-am vorbit, nu a avut nici o șansă, (cu numai două cvadruple acceptate de arbitri), la primele două medalii din cauza celor doi japonezi. Ba mai mult, la programul liber s-a clasat abia pe locul 4.
Aș fi dorit foarte mult ca Bo Yan Jing să câștige și le o medalie (ce poate fi mai trist decât să te afli pe locul 4 la un concurs în care se dau doar 3 medalii?) dar dacă nu s-a putut...
Cred că între Yuzuru și Shoma nu poate fi o rivalitate atât de crâncenă ca cea dintre Yagudin și Pliușcenko pentru că, deși sunt amândoi foarte ambițioși, totuți au altă educație și altfel de gene.
N-am spus nimic despre Adam Rippon care nu mai păstrează nimic din băiautl cu cârlionți aurii care s-a prezentat la primul concurs internațional dar nici nu a putut să facă vreun cvadruplu dar a impresionat prin grația și eleganța sa.
Dacă pentru mine Michail Kolyada nu a fost nici o surpriză de Dmitri Aliev îmi pare răru că a greșit. Dar de Patrick Chan nu, pentru că el mereu a avut ceva de spsus desprte introducerea cvadruplelor în programe. Ba chiar am apreciat faptul că de data asta arbitrii nu au mai supraapreciat aspectul artistic al programului său.
Mai am multe de spus dar am obosit, las tabelele să vorbească.
Men Single Skating
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 HANYU Yuzuru JPN 317.85 1 2
2 UNO Shoma JPN 306.90 3 3
3 FERNANDEZ Javie ESP 305.24 2 4
4 JIN Boyang CHN 297.77 4 5
5 CHEN Nathan USA 297.35 17 1
6 ZHOU Vincent USA 276.69 12 6
7 ALIEV Dmitri OAR 267.51 5 13
8 KOLYADA Mikhail OAR 264.25 8 7
9 CHAN Patrick CAN 263.43 6 8
10 RIPPON Adam USA 259.36 7 10
11 BYCHENKO Alexei ISR 257.01 13 9
12 MESSING Keegan CAN 255.43 10 12
13 SAMOHIN Daniel ISR 251.44 18 11
14 HENDRICKX Jorik BEL 248.95 11 16
15 CHA Junhwan KOR 248.59 15 14
16 BREZINA Michal CZE 246.07 9 18
17 GE Misha UZB 244.94 14 17
18 TANAKA Keiji JPN 244.83 20 15
19 VASILJEVS Deniss LAT 234.58 21 20
20 KERRY Brendan AUS 233.81 16 21
21 RIZZO Matteo ITA 232.41 23 19
22 FENTZ Paul GER 214.55 24 22
23 YAN Han CHN 213.01 19 23
24 KVITELASHVILI Morisi GEO 204.57 22 24
YEE Julian Zhi Jie MAS FNR 25
BESSEGHIER Chafik FRA FNR 26
TEN Denis KAZ FNR 27
MARTINEZ Michael Christian PHI FNR 28
MONTOYA Felipe ESP FNR 29
PANIOT Yaroslav UKR FNR 30
Men Single Skating - Free Skating
Result Details
Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CO IN Ded.
- StN.
1 CHEN Nathan USA 215.08 127.64 87.44 8.82 8.32 9.04 8.79 8.75 0.00 #9
2 HANYU Yuzuru JPN 206.17 109.55 96.62 9.71 9.50 9.64 9.71 9.75 0.00 #22
3 UNO Shoma JPN 202.73 111.01 92.72 9.36 9.07 9.25 9.32 9.36 1.00 #24
4 FERNANDEZ Javier ESP 197.66 101.52 96.14 9.46 9.43 9.64 9.79 9.75 0.00 #23
5 JIN Boyang CHN 194.45 109.69 85.76 8.71 8.21 8.64 8.68 8.64 1.00 #20
6 ZHOU Vincent USA 192.16 112.24 79.92 8.04 7.71 8.25 7.96 8.00 0.00 #15
7 KOLYADA Mikhail OAR 177.56 91.62 87.94 9.00 8.64 8.68 8.86 8.79 2.00 #16
8 CHAN Patrick CAN 173.42 81.56 91.86 9.32 9.14 8.86 9.29 9.32 0.00 #21
9 BYCHENKO Alexei ISR 172.88 89.08 83.80 8.39 8.04 8.61 8.43 8.43 0.00 #7
10 RIPPON Adam USA 171.41 84.47 86.94 8.75 8.54 8.68 8.71 8.79 0.00 #18
11 SAMOHIN Daniel ISR 170.75 89.03 81.72 8.32 7.75 8.32 8.18 8.29 0.00 #8
12 MESSING Keegan CAN 170.32 84.88 85.44 8.50 8.29 8.61 8.61 8.71 0.00 #14
13 ALIEV Dmitri OAR 168.53 85.39 85.14 8.64 8.39 8.32 8.61 8.61 2.00 #19
14 CHA Junhwan KOR 165.16 84.94 81.22 8.21 7.86 8.25 8.11 8.18 1.00 #11
15 TANAKA Keiji JPN 164.78 85.64 81.14 8.36 7.89 8.00 8.18 8.14 2.00 #5
16 HENDRICKX Jorik BEL 164.21 81.79 82.42 8.25 7.96 8.36 8.25 8.39 0.00 #13
17 GE Misha UZB 161.04 74.96 86.08 8.46 8.36 8.54 8.75 8.93 0.00 #10
18 BREZINA Michal CZE 160.92 76.58 84.34 8.57 8.21 8.39 8.57 8.43 0.00 #17
19 RIZZO Matteo ITA 156.78 80.86 75.92 7.64 7.32 7.79 7.64 7.57 0.00 #2
20 VASILJEVS Deniss LAT 155.06 76.42 80.64 8.14 7.86 7.96 8.18 8.18 2.00 #1
21 KERRY Brendan AUS 150.75 73.33 77.42 7.96 7.54 7.68 7.82 7.71 0.00 #12
22 FENTZ Paul GER 139.82 66.98 72.84 7.50 7.14 7.14 7.39 7.25 0.00 #3
23 YAN Han CHN 132.38 53.80 79.58 8.36 7.82 7.57 8.04 8.00 1.00 #4
24 KVITELASHVILI Morisi

Niciun comentariu: