Men - Short Program |
---|
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KOVTUN | RUS | 92.53 | 51.78 | 40.75 | 8.11 | 7.64 | 8.50 | 8.14 | 8.36 | 0.00 | #3 | ||
2 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 84.90 | 44.50 | 40.40 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 8.11 | 8.29 | 0.00 | #8 | ||
3 | Javier FERNANDEZ | ESP | 81.87 | 41.02 | 41.85 | 8.21 | 8.39 | 8.25 | 8.46 | 8.54 | 1.00 | #9 | ||
4 | Konstantin MENSHOV | RUS | 72.43 | 35.46 | 36.97 | 7.50 | 7.18 | 7.36 | 7.39 | 7.54 | 0.00 | #5 | ||
5 | Artur GACHINSKI | RUS | 72.18 | 38.93 | 35.25 | 7.32 | 6.82 | 6.86 | 7.21 | 7.04 | 2.00 | #4 | ||
6 | Peter LIEBERS | GER | 65.38 | 32.63 | 33.75 | 6.79 | 6.64 | 6.57 | 6.96 | 6.79 | 1.00 | #2 | ||
7 | Richard DORNBUSH | USA | 63.74 | 27.82 | 36.92 | 7.64 | 7.29 | 7.07 | 7.46 | 7.46 | 1.00 | #7 | ||
8 | Misha GE | UZB | 63.23 | 31.11 | 33.12 | 6.43 | 6.29 | 6.86 | 6.68 | 6.86 | 1.00 | #1 | ||
WD | Joshua FARRIS | USA | #6 |
Kovtun a avut un program superb, perfect, cu doua cvadruple, una in combinatie. Numai de ar evolua la fel si la programul liber. De la Javier ma asteptam la mai mult. Gacinski a fost o dezamagire mare. In duelul Mishkin Tarasova cea din urma e deocamdata castigatoare. Nu am vazut-o niciodata atat de fericita ca ieri.
Ladies - Short Program
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 72.24 | 39.63 | 32.61 | 8.07 | 7.82 | 8.29 | 8.21 | 8.36 | 0.00 | #8 | |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 67.74 | 34.34 | 33.40 | 8.39 | 8.07 | 8.29 | 8.39 | 8.61 | 0.00 | #9 | |
3 | Agnes ZAWADZKI | USA | 60.45 | 32.36 | 28.09 | 7.04 | 6.68 | 7.11 | 7.07 | 7.21 | 0.00 | #5 | |
4 | Mirai NAGASU | USA | 60.44 | 32.45 | 27.99 | 7.18 | 6.93 | 6.89 | 7.11 | 6.89 | 0.00 | #2 | |
5 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 60.16 | 30.63 | 29.53 | 7.39 | 7.11 | 7.39 | 7.39 | 7.64 | 0.00 | #6 | |
6 | Satoko MIYAHARA | JPN | 56.57 | 31.04 | 25.53 | 6.39 | 6.18 | 6.43 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | #3 | |
7 | Nikol GOSVIANI | RUS | 50.21 | 25.67 | 25.54 | 6.54 | 6.14 | 6.29 | 6.39 | 6.57 | 1.00 | #1 | |
8 | Haruka IMAI | JPN | 49.55 | 24.87 | 25.68 | 6.64 | 6.18 | 6.32 | 6.50 | 6.46 | 1.00 | #4 | |
9 | Kanako MURAKAMI | JPN | 49.24 | 21.81 | 27.43 | 7.11 | 6.64 | 6.75 | 6.96 | 6.82 | 0.00 | #7 |
Cred ca e prima data cand Carolina e apreciata la justa valoare, si nu se mai intampla ca punctajul la partea artistica sa umbreasca performanta micutei Iulia, care a avut un program foarte frumos executat. Din pacate Mirai Nagasu si Elisaveta Tutkamiseva, au pus cam multe kilograme pe ele (deh, e normal la varsta lor, desi la Mirai chiar sunt prea multe) si evolutia lor a avut de suferit.
Pairs - Short Program
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 73.25 | 39.96 | 34.29 | 8.57 | 8.32 | 8.61 | 8.68 | 8.68 | 1.00 | #8 | |
2 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 69.72 | 37.43 | 32.29 | 8.11 | 7.79 | 8.07 | 8.25 | 8.14 | 0.00 | #7 | |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 65.65 | 35.31 | 31.34 | 7.75 | 7.68 | 7.86 | 7.93 | 7.96 | 1.00 | #6 | |
4 | Julia ANTIPOVA / Nodari MAISURADZE | RUS | 62.87 | 35.76 | 27.11 | 6.79 | 6.50 | 6.89 | 6.93 | 6.79 | 0.00 | #3 | |
5 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 59.56 | 32.65 | 26.91 | 6.75 | 6.43 | 6.79 | 6.96 | 6.71 | 0.00 | #4 | |
6 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 57.20 | 30.91 | 29.29 | 7.36 | 7.18 | 7.11 | 7.57 | 7.39 | 3.00 | #5 | |
7 | Lindsay DAVIS / Rockne BRUBAKER | USA | 51.59 | 26.80 | 24.79 | 6.29 | 5.96 | 6.18 | 6.39 | 6.18 | 0.00 | #2 | |
8 | Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA | JPN | 48.64 | 25.24 | 23.40 | 6.00 | 5.54 | 5.82 | 5.96 | 5.93 | 0.00 | #1 |
Nu ma asteptam ca Vera Bazarova/ Yuri Larionov sa ii depaseasca pe nemti, nici nu se putea. Insa mi-a parut rau ca nemtii s-au suprasolicitat incercand un triplu Axel aruncat. Biata Aliona, avea ochii plini de lacrimi de durere, s-a lovit foarte rau la fund in aprtea stanga, mi-e teama ca si-a fisurat noada.
Rareori se intampla ca spirala mortii sa nu fie executata corect. De dtat astya perechea ucraineana a reusit sa o rateze, n-am mai vazut sa cada cineva la executia acestei spirale.
In incercarea de a depasi adversarii sportivii fac eforturi supraomenesti care se rasfrang asupra sanatatii lor, a se vedea cazul lui Plishkenko, care s-a accidentat rau de mai multe ori si nu a putut sa participe la Cupa, ca si al lui Brian care e intr-un soi de razboi cu federatia sa care nu il mai lasa sa concureze.
De fapt federatia franceza e destul de stricta, cum s-a vazut si in cazul altor sportivi, de ex Samuel Contesti.
Ice Dance - Short Dance
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 68.42 | 32.86 | 35.56 | 8.86 | 8.71 | 8.96 | 8.96 | 8.93 | 0.00 | #8 | |
2 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 61.50 | 27.36 | 34.14 | 8.50 | 8.32 | 8.57 | 8.64 | 8.61 | 0.00 | #7 | |
3 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 58.59 | 28.00 | 30.59 | 7.64 | 7.39 | 7.75 | 7.75 | 7.68 | 0.00 | #5 | |
4 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 57.80 | 25.00 | 32.80 | 8.07 | 8.04 | 8.21 | 8.39 | 8.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 55.83 | 27.58 | 28.25 | 7.14 | 6.75 | 7.04 | 7.18 | 7.14 | 0.00 | #2 | |
6 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 51.14 | 23.85 | 27.29 | 6.89 | 6.61 | 6.79 | 6.93 | 6.86 | 0.00 | #3 | |
7 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 45.00 | 19.29 | 25.71 | 6.54 | 6.21 | 6.36 | 6.43 | 6.54 | 0.00 | #1 | |
8 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 44.49 | 17.93 | 27.56 | 6.96 | 6.79 | 6.79 | 7.00 | 6.89 | 1.00 | #4 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu